高考填报志愿时,首都医科大学录取分数线是考生和家长十分关心的数据,为了方便大家查询,高考无忧小编整理了2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
(理工/综合改革) | (理工/综合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 593 | 512 |
本科提前批B段 | 607 | 522 | ||
本科普通批01专业组 | 591 | 551 | ||
本科普通批02专业组 | 559 | 534 | ||
本科普通批03专业组 | 564 | 539 | ||
本科普通批04专业组 | 660 | 613 | ||
本科普通批05专业组 | 615 | 597 | ||
本科普通批06专业组 | 576 | 566 | ||
本科普通批07专业组 | 618 | 562 | ||
本科普通批08专业组 | 602 | 553 | ||
本科普通批09专业组 | 581 | 550 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 697 | 611 |
本科批(顺义校区) | 653 | 611 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 664 | 615 |
本科批(顺义校区) | 611 | 603 | ||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 573 | 545 |
本科一批 | 637 | 595 | ||
5 | 辽宁 | 本科批 | 675 | 583 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 634 | 595 |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 647 | 539 |
8 | 江苏 | 本科一批 | 623 | 570 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 663 | 607 |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 600 | 586 |
本科一批 | 655 | 640 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 651 | 633 |
12 | 江西 | 本科一批 | 643 | 615 |
13 | 山东 | 本科批 | 656 | 578 |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 590 | 583 |
本科一批 | 670 | 615 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 590 | 584 |
本科一批 | 648 | 611 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 639 | 609 |
本科一批 | 578 | 557 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 633 | 588 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 582 | 566 |
本科一批 | 668 | 642 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 582 | 543 |
本科一批 | 626 | 577 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 汉608 | 汉510 |
少493 | 少461 | |||
21 | 陕西 | 本科一批 | 651 | 616 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 620 | 569 |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 576 | 507 |
内地高中班(本科) | 普通类561 | 普通类552 | ||
单列类567 | 单列类533 | |||
单列类四年547 | 单列类四年482 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 少数民族551 | 少数民族464 |
进藏干部397 | 进藏干部332 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 585 | 523 |
26 | 港澳台 | 联招 | 575 | 453 |
备注:表中分数按投档成绩统计
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
01 | 临床医学(顺义区定向)(五年制) | 584 | 517 |
02 | 临床医学(海淀区定向)(五年制) | 581 | 554(须同分比较) |
03 | 临床医学(房山区定向)(五年制) | 555 | 552 |
04 | 临床医学(通州区定向)(五年制) | 591 | 527 |
05 | 临床医学(昌平区定向)(五年制) | 567 | 512 |
06 | 临床医学(大兴区定向)(五年制) | 586 | 559 |
07 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制) | 582 | 520 |
08 | 临床医学(平谷区定向)(五年制) | 546 | 522 |
09 | 临床医学(延庆区定向)(五年制) | 564 | 549 |
10 | 临床医学(密云区定向)(五年制) | 588 | 548(须同分比较) |
11 | 预防医学(通州区定向)(五年制) | 585 | 556 |
12 | 预防医学(密云区定向)(五年制) | 591 | 564 |
13 | 预防医学(房山区定向)(五年制) | 586 | 547 |
14 | 预防医学(昌平区定向)(五年制) | 579 | 533 |
15 | 预防医学(大兴区定向)(五年制) | 544 | 536 |
16 | 预防医学(平谷区定向)(五年制) | 577 | 537 |
17 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制) | 575 | 575 |
18 | 预防医学(延庆区定向)(五年制) | 553 | 550 |
19 | 预防医学(海淀区定向)(五年制) | 574 | 573 |
20 | 预防医学(顺义区定向)(五年制) | 564 | 544 |
21 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制) | 593 | 535 |
注:同分比较的原则按照首都医科大学本科、高职(专科)2021年招生章程中录取原则执行。
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 护理学 | 526 | 526 |
生物医学工程 | 562 | 562 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
朝阳区 | 护理学 | 542 | 542 |
生物医学工程 | 583 | 583 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 596 | 596 | |
预防医学(五年制) | 593 | 593 | |
大兴区 | 生物医学工程 | 578 | 578 |
生物医学工程(高精尖项目) | 588 | 588 | |
东城区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 583 | 578 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | |
房山区 | 护理学 | 527 | 527 |
生物医学工程 | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 593 | 593 | |
丰台区 | 护理学 | 529 | 529 |
生物医学工程 | 599 | 599 | |
海淀区 | 护理学 | 561 | 561 |
生物医学工程 | 590 | 580 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 591 | 590 | |
预防医学(五年制) | 598 | 598 | |
怀柔区 | 护理学 | 566 | 566 |
生物医学工程 | 543 | 543 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 532 | 532 | |
密云区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 560 | 560 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 570 | 570 | |
平谷区 | 生物医学工程 | 559 | 559 |
生物医学工程(高精尖项目) | 586 | 586 | |
石景山区 | 预防医学(五年制) | 533 | 533 |
生物医学工程(高精尖项目) | 606 | 606 | |
顺义区 | 护理学 | 536 | 536 |
生物医学工程 | 571 | 571 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 579 | 579 | |
通州区 | 护理学 | 522 | 522 |
生物医学工程 | 586 | 586 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 592 | 592 | |
预防医学(五年制) | 566 | 566 | |
西城区 | 护理学 | 549 | 549 |
生物医学工程 | 599 | 599 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 607 | 607 | |
预防医学(五年制) | 597 | 597 | |
延庆区 | 护理学 | 556 | 556 |
生物医学工程(高精尖项目) | 572 | 572 |
高考无忧小编推荐:
华东理工大学作为211工程,985工程高校,在全国的大学排名中也是名列前茅的。想要报考华东理工大学的
2020年07月08日 08:48面对2020年河南高考试卷难度的分析、河南高考考生对试卷的反响,考生和家长纷纷推测今年河南高考文科分
2020年06月24日 09:16自教育部发布2020年春季学期延期开学的通知后,这对我们学生尤其是2020届考生有很大影响。那么20
2020年06月27日 10:05面对2020年新疆高考试卷难度的分析、新疆高考考生对试卷的反响,考生和家长纷纷推测今年新疆高考理科分
2020年06月27日 10:03面对2020年新疆高考试卷难度的分析、新疆高考考生对试卷的反响,考生和家长纷纷推测今年新疆高考文科分
2020年06月27日 09:58面对2020年青海高考试卷难度的分析、青海高考考生对试卷的反响,考生和家长纷纷推测今年青海高考文科分
2020年08月19日 16:54每年高考很多青海家长和考生在等待分数线公布的时候,都会咨询小编关于当年的青海高考多少分可以上大专的相
2020年08月19日 16:54每年的青海高考分数线都和当年的试卷难度有关,很多人预测高考试卷是一年难一年容易,具体这个猜测准不准我
2020年08月19日 16:41高考填报志愿时,2021年大连海事大学录取分数线是考生及家长关心的问题,不过现在2021年大连海事大
2021年08月16日 15:38山东工商学院录取分数线是考生填报志愿的依据,不过,2021年山东工商学院录取分数线还未公布,小编为大
2021年04月30日 14:11高考填报志愿时,南昌航空大学录取分数线是多少是考生和家长关心的问题,不过2021年南昌航空大学录取分
2021年05月07日 11:58高考填报志愿时,大连医科大学录取分数线是多少是考生和家长关心的问题,2021年大连医科大学录取分数线
2021年05月07日 14:132021年高考填报志愿时,东北林业大学录取分数线是多少是考生和家长们最关心的问题,2021年东北林业
2021年05月15日 11:29学医是一个不错的主意,但要知道学医是很累的,一般学制5-8年,而且以后工作加班是常事。如果确定要学医
2021年05月17日 17:10历经4天,2021年高考宣告全部结束。声势浩大的2021年高考在热闹中安静的过去了。高考完之后,接下
2021年06月15日 09:032021高考过后,有些同学反映试卷的难度相较于模拟考试整体偏高。另外,一部分考生在估算完成绩后,表示
2021年06月16日 08:57大家都知道,2021年高考,不少省份的试题难度都增加了,特别是数学和物理。高考成绩的好坏,直接影响着
2021年06月21日 10:15你考了多少分?想报哪个学校?被录取的可能性大不大?日前,全国多所高校招生老师在各省公布了录取预估分数
2021年06月30日 10:51大学路圆梦网小编推荐:2021全国1200+所高校各省预估分数线2021清华、北大等31所高校强基计
2021年06月30日 11:08大学路圆梦网小编推荐:2021年全国300余所高校权威预估分数发布(一)2021全国1200+所高校
2021年06月30日 11:172022年首都医科大学录取分数
时间:2022年02月16日2022年济南大学录取分数线是多少
时间:2021年12月10日2022年报考公办大专需要多少分
时间:2021年12月08日2022年西北民族大学录取分数线是多少
时间:2021年11月30日2022年南华大学录取分数线是多少
时间:2021年11月26日2022年首都医科大学录取分数
时间:2022年02月16日2021年全国300余所高校权威预估分数发布(一)
时间:2021年06月30日2022年西北民族大学录取分数线是多少
时间:2021年11月30日2022年医科大学分数线汇总
时间:2021年11月24日2021年大连海事大学录取分数线是多少?
时间:2021年08月16日