当前位置:高考无忧 > 大学排名 > 大学排名 > 正文

本院校排名 全国本科大学排名最新

更新:2022年12月16日 01:40 高考无忧

今天,高考无忧小编为大家带来了本院校排名 全国本科大学排名最新,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
本院校排名 全国本科大学排名最新

本科大学排名

以湖南为例:

1、中南大学

2、湖南大学

3、湖南师范大学

4、湘潭大学

5、长沙理工大学

6、湖南农业大学

7、湖南科技大学

8、中南林业科技大学

9、南华大学

10、吉首大学

扩展资料:

在最新的2017年中国大学700强排名中,中南大学全国排名第17

雄居艾瑞深中国校友会网2017湖南省大学综合实力排行榜冠军,五星级大学的声誉,赢得了2017年中国著名在中国跻身世界一流大学行列,成为国际公认的QS2017强之一,时报》和《美国新闻与世界报道》三个世界大学排名。

湖南大学排名第2,湖南师范大学排名第3,湘潭大学排名第4,长沙科技大学排名第5。

湖南涉外经济学院长沙医学院湖南信息学院位列2017年湖南省私立大学前三名。2017年湖南商学院北津学院、长沙科技大学城南学院、湘潭大学兴香学院等独立学院综合实力位居湖南省前三。

未来几年,湘潭大学和长沙科技大学进入湖南省前100名,中南林业科技大学有望进入中国前200名。

参考资料: 人民网―2017湖南省大学综合实力排行榜 中南大学第一

中国本科大学排名?


本院校排名 全国本科大学排名最新

本科大学排名:

中国教育质量评价中心联合中国科教联合发布了2015年中国大学本科院校竞争力总排行榜共923所本科院校排名,比去年公布的本科总排行榜875所高校增加了48所(包括新建、合并、专升本等本科高校),下面我们公布2015年本科院校总排名强名单如下:

本科大学排名

全国本科大学排名最新


本院校排名 全国本科大学排名最新
2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:

在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。

2020中国大学排名100强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
1 北京大学 100 8星级
2 清华大学 97.68 8星级
3 中国科学院大学 86.77 8星级
4 复旦大学 82.94 8星级
5 中国人民大学 82.48 8星级
5 浙江大学 82.48 8星级
7 上海交通大学 82.24 7星级
8 南京大学 81.83 7星级
9 武汉大学 81.51 7星级
10 中山大学 78.70 7星级
11 吉林大学 77.84 7星级
12 华中科技大学 76.99 7星级
13 天津大学 76.18 7星级
14 四川大学 76.13 7星级
15 中国科学技术大学 75.78 8星级
16 南开大学 75.58 7星级
17 北京师范大学 75.55 7星级
18 西安交通大学 75.08 7星级
19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级
20 中南大学 74.96 7星级
20 山东大学 74.96 7星级
22 厦门大学 74.61 7星级
23 同济大学 74.43 7星级
24 东南大学 73.99 7星级
25 北京航空航天大学 71.87 7星级
26 东北大学 70.65 6星级
27 西北工业大学 70.62 6星级
28 华东师范大学 70.59 6星级
29 北京理工大学 70.52 6星级
30 华南理工大学 70.49 6星级
31 大连理工大学 70.43 6星级
32 湖南大学 69.68 6星级
33 重庆大学 69.63 6星级
34 中国农业大学 69.20 6星级
35 兰州大学 68.46 6星级
36 华中师范大学 68.25 5星级
37 电子科技大学 68.18 6星级
38 西南大学 67.67 5星级
39 河海大学 67.38 6星级
40 武汉理工大学 67.16 5星级
41 西南交通大学 67.10 5星级
42 北京科技大学 66.80 5星级
43 华中农业大学 66.59 5星级
44 北京交通大学 66.57 5星级
45 西北大学 66.51 5星级
46 郑州大学 66.50 5星级
47 南京农业大学 66.40 5星级
48 华东理工大学 66.37 5星级
49 苏州大学 66.36 5星级
50 南京理工大学 66.28 5星级
51 西安电子科技大学 66.25 5星级
52 东北师范大学 66.24 5星级
53 南京师范大学 66.07 5星级
54 中国海洋大学 66.05 6星级
55 中国地质大学(武汉) 66.00 6星级
56 西北农林科技大学 65.73 5星级
57 南京航空航天大学 65.69 5星级
58 北京邮电大学 65.60 6星级
59 湖南师范大学 65.59 4星级
59 上海大学 65.59 4星级
61 暨南大学 65.48 5星级
62 合肥工业大学 65.31 5星级
63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级
64 南昌大学 65.20 4星级
65 陕西师范大学 65.16 5星级
66 华南师范大学 65.14 5星级
67 昆明理工大学 65.12 5星级
68 东华大学 65.01 5星级
69 中南财经政法大学 64.97 6星级
70 云南大学 64.93 5星级
71 北京协和医学院 64.89 6星级
72 上海财经大学 64.88 6星级
73 福州大学 64.84 4星级
74 中国矿业大学 64.83 6星级
74 中国政法大学 64.83 6星级
76 江南大学 64.60 5星级
77 北京化工大学 64.57 5星级
78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级
79 华南农业大学 64.52 5星级
80 燕山大学 64.45 5星级
81 河南大学 64.43 4星级
82 宁波大学 64.42 4星级
83 首都师范大学 64.41 4星级
83 福建师范大学 64.41 4星级
85 浙江工业大学 64.39 4星级
86 深圳大学 64.37 4星级
87 浙江师范大学 64.36 4星级
88 江苏大学 64.35 4星级
89 广西大学 64.34 4星级
89 上海理工大学 64.34 4星级
91 长安大学 64.33 4星级
92 杭州电子科技大学 64.27 4星级
92 北京工业大学 64.27 4星级
94 扬州大学 64.25 4星级
95 对外经济贸易大学 64.22 5星级
96 天津师范大学 64.21 4星级
97 山西大学 64.20 4星级
98 齐鲁工业大学 64.18 4星级
98 中央民族大学 64.18 6星级
100 太原理工大学 64.15 4星级
100 河北大学 64.15 4星级
100 西南财经大学 64.15 5星级
2020中国大学排名101-200强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
103 南京工业大学 64.06 4星级
104 安徽大学 63.96 4星级
105 北京林业大学 63.95 5星级
106 辽宁大学 63.82 4星级
107 黑龙江大学 63.74 4星级
108 首都医科大学 63.72 5星级
108 贵州大学 63.72 4星级
110 新疆大学 63.68 5星级
111 上海师范大学 63.65 4星级
112 内蒙古大学 63.60 4星级
113 中央财经大学 63.57 5星级
114 东北林业大学 63.46 4星级
115 东北财经大学 63.36 5星级
116 广东工业大学 63.28 4星级
117 中国石油大学(北京) 63.27 5星级
118 华北电力大学 63.26 4星级
119 福建农林大学 63.23 4星级
120 南方医科大学 63.20 4星级
121 湘潭大学 63.16 4星级
122 东北农业大学 63.08 4星级
123 南京邮电大学 63.06 4星级
124 西南政法大学 63.04 5星级
125 广东外语外贸大学 63.02 4星级
126 山东师范大学 63.00 4星级
127 华侨大学 62.98 3星级
128 四川农业大学 62.92 4星级
129 长沙理工大学 62.89 4星级
129 西北师范大学 62.89 4星级
131 哈尔滨医科大学 62.88 4星级
132 安徽师范大学 62.85 4星级
132 山东农业大学 62.85 4星级
132 广西师范大学 62.85 3星级
135 大连海事大学 62.83 4星级
135 海南大学 62.83 3星级
135 江西师范大学 62.83 3星级
138 北京语言大学 62.80 5星级
138 南京医科大学 62.80 4星级
140 广州大学 62.76 3星级
141 河北工业大学 62.75 4星级
142 中国药科大学 62.71 5星级
143 山东科技大学 62.67 3星级
143 河南科技大学 62.67 3星级
145 天津医科大学 62.66 4星级
146 北京中医药大学 62.65 6星级
147 天津工业大学 62.63 4星级
147 河北师范大学 62.63 3星级
149 湖南农业大学 62.61 3星级
150 江西财经大学 62.58 4星级
150 浙江工商大学 62.58 4星级
152 青岛大学 62.57 3星级
153 中国医科大学 62.55 4星级
154 西安理工大学 62.54 3星级
155 河南师范大学 62.53 3星级
155 湖北大学 62.53 3星级
157 上海中医药大学 62.52 6星级
157 成都理工大学 62.52 4星级
157 重庆邮电大学 62.52 3星级
160 南京信息工程大学 62.51 4星级
161 南京林业大学 62.49 4星级
161 长春理工大学 62.49 3星级
163 西安建筑科技大学 62.47 4星级
163 云南师范大学 62.47 3星级
163 浙江理工大学 62.47 3星级
166 汕头大学 62.46 3星级
167 中南民族大学 62.43 5星级
167 中国地质大学(北京) 62.43 4星级
169 云南民族大学 62.42 5星级
170 哈尔滨师范大学 62.41 3星级
171 武汉科技大学 62.40 3星级
172 杭州师范大学 62.37 3星级
173 延边大学 62.35 3星级
174 石河子大学 62.34 3星级
175 重庆医科大学 62.33 3星级
176 南方科技大学 62.32 5星级
176 河南农业大学 62.32 3星级
178 大连大学 62.29 3星级
178 温州医科大学 62.29 3星级
180 哈尔滨理工大学 62.26 3星级
181 首都经济贸易大学 62.23 4星级
182 河北农业大学 62.22 4星级
182 四川师范大学 62.22 3星级
182 中国计量大学 62.22 3星级
185 兰州交通大学 62.21 3星级
186 南京中医药大学 62.19 4星级
186 东北电力大学 62.19 3星级
188 东莞理工学院 62.18 3星级
189 山东财经大学 62.17 4星级
190 上海海事大学 62.16 4星级
191 河南理工大学 62.15 3星级
192 宁夏大学 62.14 3星级
193 桂林电子科技大学 62.13 3星级
193 湖北工业大学 62.13 3星级
193 济南大学 62.13 3星级
193 江苏师范大学 62.13 3星级
197 沈阳农业大学 62.12 3星级
198 湖南科技大学 62.11 3星级
198 辽宁工程技术大学 62.11 3星级
198 重庆交通大学 62.11 3星级
2020中国大学排名201-300强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
201 华东政法大学 62.10 4星级
201 青岛科技大学 62.10 3星级
201 曲阜师范大学 62.10 2星级
204 云南农业大学 62.09 3星级
205 天津理工大学 62.08 3星级
206 辽宁师范大学 62.06 3星级
207 兰州理工大学 62.04 3星级
207 天津科技大学 62.04 3星级
209 长江大学 62.03 3星级
210 西南石油大学 62.01 4星级
210 中北大学 62.01 3星级
212 广州中医药大学 61.99 5星级
213 成都中医药大学 61.98 4星级
213 天津中医药大学 61.98 4星级
215 重庆师范大学 61.97 2星级
216 三峡大学 61.95 3星级
216 山东理工大学 61.95 3星级
218 天津财经大学 61.93 4星级
218 温州大学 61.93 3星级
220 西南民族大学 61.88 4星级
220 贵州师范大学 61.88 2星级
222 东北石油大学 61.82 4星级
222 安徽农业大学 61.82 3星级
222 沈阳工业大学 61.82 3星级
225 华东交通大学 61.79 3星级
225 上海工程技术大学 61.79 3星级
227 大连医科大学 61.77 3星级
228 黑龙江中医药大学 61.76 5星级
228 上海海洋大学 61.76 4星级
230 广西民族大学 61.74 4星级
230 中国矿业大学(北京) 61.74 4星级
230 江西理工大学 61.74 2星级
233 浙江农林大学 61.73 3星级
234 南通大学 61.71 2星级
234 重庆工商大学 61.71 2星级
236 中南林业科技大学 61.70 3星级
237 广州医科大学 61.69 3星级
237 河南工业大学 61.69 3星级
239 内蒙古农业大学 61.68 3星级
239 南昌航空大学 61.68 3星级
239 新疆师范大学 61.68 2星级
242 浙江财经大学 61.67 3星级
242 青岛理工大学 61.67 2星级
244 吉林农业大学 61.66 3星级
244 大连工业大学 61.66 2星级
246 青海大学 61.65 3星级
246 山西财经大学 61.65 3星级
248 广西医科大学 61.64 3星级
248 石家庄铁道大学 61.64 3星级
248 西南科技大学 61.64 2星级
251 北京工商大学 61.63 3星级
252 西藏大学 61.62 3星级
252 沈阳建筑大学 61.62 3星级
254 江西农业大学 61.61 3星级
254 山西医科大学 61.61 3星级
256 哈尔滨商业大学 61.60 3星级
256 河北科技大学 61.60 2星级
256 集美大学 61.60 2星级
259 内蒙古师范大学 61.58 2星级
259 新疆医科大学 61.58 2星级
261 中国民航大学 61.57 3星级
261 景德镇陶瓷大学 61.57 2星级
263 上海对外经贸大学 61.56 3星级
263 新疆农业大学 61.56 3星级
263 西安科技大学 61.56 2星级
266 云南财经大学 61.55 3星级
267 桂林理工大学 61.54 2星级
267 南华大学 61.54 2星级
267 沈阳师范大学 61.54 2星级
267 烟台大学 61.54 2星级
271 浙江海洋大学 61.53 3星级
272 武汉纺织大学 61.52 2星级
273 沈阳药科大学 61.50 4星级
273 安徽工业大学 61.50 3星级
273 安徽医科大学 61.50 3星级
273 海南师范大学 61.50 2星级
277 北华大学 61.49 2星级
278 重庆理工大学 61.48 2星级
279 河北医科大学 61.47 3星级
280 福建医科大学 61.46 3星级
280 南京财经大学 61.46 3星级
282 陕西科技大学 61.45 2星级
283 沈阳航空航天大学 61.43 3星级
283 北京信息科技大学 61.43 2星级
283 长春工业大学 61.43 2星级
283 鲁东大学 61.43 2星级
283 山西师范大学 61.43 2星级
288 江西中医药大学 61.42 3星级
288 宁夏医科大学 61.42 2星级
290 甘肃农业大学 61.41 3星级
290 安徽理工大学 61.41 2星级
292 安徽建筑大学 61.40 3星级
293 北京建筑大学 61.39 4星级
294 浙江中医药大学 61.38 4星级
294 常州大学 61.38 3星级
296 天津职业技术师范大学 61.37 2星级
297 湖南中医药大学 61.36 4星级
298 安徽财经大学 61.35 2星级
298 聊城大学 61.35 2星级
300 辽宁科技大学 61.32 2星级

一本院校排名


本院校排名 全国本科大学排名最新

一本院校排名:

1、北京大学

2、清华大学

3、浙江大学

4、复旦大学

5、中国人民大学

6、上海交通大学

7、武汉大学

8、南京大学

9、中山大学

10、吉林大学

11、华中科技大学

12、四川大学

13、天津大学

14、南开大学

15、西安交通大学

16、中国科学技术大学

17、中南大学

18、哈尔滨工业大学

19、北京师范大学

20、山东大学

21、厦门大学

22、东南大学

23、同济大学

24、北京航空航天大学

25、大连理工大学

26、东北大学

27、华南理工大学

28、华东师范大学

29、北京理工大学

30、西北工业大学

31、重庆大学

32、兰州大学

33、中国农业大学

34、电子科技大学

35、湖南大学

36、东北师范大学

37、西南大学

38、武汉理工大学

39、西南交通大学

40、北京交通大学

41、华中师范大学

42、河海大学

43、南京农业大学

44、南京理工大学

45、南京师范大学

46、西安电子科技大学

47、北京科技大学

48、华中农业大学

49、郑州大学

50、中国海洋大学

51、西北大学

52、华东理工大学

53、中国矿业大学(徐州)

54、南京航空航天大学

55、上海大学

56、北京协和医学院

57、西北农林科技大学

58、苏州大学

59、北京邮电大学

60、中国地质大学(武汉)

61、北京化工大学

62、上海财经大学

63、长安大学

64、云南大学

65、中国政法大学

66、哈尔滨工程大学

67、合肥工业大学

68、湖南师范大学

69、东华大学

70、南昌大学

71、中南财经政法大学

72、昆明理工大学

73、深圳大学

74、暨南大学

75、首都师范大学

76、江南大学

77、华南师范大学

78、陕西师范大学

79、福建师范大学

80、中央民族大学

81、福州大学

82、北京工业大学

全国一本大学排名名单

全国一本大学排名(前十)名单:

在2022全国一本院校排名中,北京大学排名第一,清华大学位居第二,浙江大学排名第三。

  • 北京大学

北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。

  • 清华大学

清华大学(TsinghuaUniversity)是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园。是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地之一。

清芬挺秀,华夏增辉。今天的清华大学面临前所未有的历史机遇,清华人继承“爱国、奉献”的优良传统,秉承“自强不息、厚德载物”的校训、“行胜于言”的校风以及“严谨、勤奋、求实、创新”的学风,为使清华大学跻身世界一流大学行列,为中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

  • 浙江大学

浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。

浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等12个门类,设有7个学部、37个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家附属医院。

以上就是高考无忧整理的本院校排名 全国本科大学排名最新相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考无忧。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“本院校排名 全国本科大学排名最新”相关推荐

栏目推荐




相关文章

联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-20

2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品