当前位置:高考无忧 > 高考教育 > 大学信息 > 正文

一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的)

更新:2023年02月06日 15:51 高考无忧

今天,高考无忧小编为大家带来了一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的)

一本医学院校有哪些大学排名

如下:

1、北京协和医学院:作为国内医学界的殿堂,北京协和医学院的规模不算很大,所以综合性不算强,但学校绝对算是医药类专业中实力最强的院校之一,报考的学霸相当多,而且录取分数很高,大部分能考生北京协和医学院的学生分数都是可以报考大部分985大学的。

2、北京中医药大学:学校属于中医药类大学,也是国内实力最强的中医药类大学,学术氛围很强,想要学中医的学生是很推荐报考的。同时地理位置很好,宿舍环境不错,是教育部直属的一所以中医药学科为特色的全国重点大学,医学背景还是很靠谱的,特别是中医学相关的专业很不错。

3、首都医科大学首都医科大学的规模比较小,学校面积也不大。但交通便利,购物方便,附近不管是娱乐还是休闲都很多。学习氛围很浓,师资力量强大。每年录取的学生不算多,食堂也很少。但整体的教育水平很高,设施各方面一流。

南方医科大学

学校老师整体水平很高,学习氛围浓厚,比较热门的是临床医学8年制,录取分数当然也很高。不过学校的专业设置合理,环境不错,是一个很适合学生好好学习的地方。老师很多都很厉害,科研机会也很多,平台好,就是学习压力很大,竞争比较激烈。

以上内容参考 百度百科――北京协和医学院

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

哪个大学中医学最好?(一本的)


一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的)
成都中医药大学的中医学最好。
成都中医药大学原名成都中医学院,是在周恩来等党和国家*集体的亲切关怀下于1956年创建, 1995年经国家教委批准更为现名, 2006年6月四川生殖卫生学院、四川省卫生管理干部学院并入成都中医药大学。学校位于国家四大科教城市之一的成都市。
成都中医药大学已经成为一所以中医药学科为主体,兼有理、工、管、文、农、教等多学科相关专业交叉渗透、协调发展的四川省属重点高等学校,四川省人民*与国家中医药管理局共建高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。
成都中医药大学遵循“秉承传统、崇尚创新、突出特色、强化优势、服务社会”的办学理念,坚持“让学生明确发展方向,让学生得到发展机会,让学生增强发展动力”的素质教育理念,致力于培养综合素质全面、基础理论扎实、技能水平过硬、知识结构合理的复合型人才

一本以上的医学院校最低录取线是多少?


一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的)
2014年辽宁省高考录取分数线公布
普通文史类
第一批本科控制分数线:552分,第二批本科控制分数线:490分,第三批本科控制分数线:430分,专科(高职、提前专科)控制分数线:220分
普通理工类
第一批本科控制分数线:526分,第二批本科控制分数线:450分,第三批本科控制分数线:380分,专科(高职、提前专科)控制分数线:200分
2014年中国医科大学录取分数线请留意本站更新
中国医科大学是中国*创建的第一所医科院校,其前身为中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校。1931年创建于江西瑞金。1940年在延安,经*同志提议,*中央批准,学校更名为中国医科大学。1948年11月,在沈阳合并了原国立沈阳医学院(前身为满州医科大学,1911年由日本国南满铁道株式会社建立)和原私立辽宁医学院(前身为盛京医科大学,1882年由英国教会建立)。中国医科大学是卫生部原部属高等学校,2000年由卫生部划转为省部共建、以辽宁省管理为主。
2013年中国医科大学录取分数线
录取年份 录取批次 省市名称 专业名称 录取人数 最高分 平均分 最低分 男性 女性
2013 本科一批 安徽省 法医学 2 532 530 528 1 1
2013 本科一批 安徽省 公共事业管理 2 534 531 529 2 0
2013 本科一批 安徽省 护理学 5 526 514 501 1 4
2013 本科一批 安徽省 康复治疗学 1 528 528 528 0 1
2013 本科一批 安徽省 口腔医学 2 550 548 547 1 1
2013 本科一批 安徽省 临床药学 2 540 539 539 0 2
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制儿科班) 2 558 557 556 1 1
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制实验班) 1 578 578 578 1 0
2013 本科一批 安徽省 临床医学(七年制英语班) 7 577 566 559 1 6
2013 本科一批 安徽省 临床医学(五年制) 5 561 556 551 3 2
2013 本科一批 安徽省 麻醉学 2 565 552 540 2 0
2013 本科一批 安徽省 生物科学 2 532 529 527 0 2
2013 本科一批 安徽省 生物医学工程 3 531 529 527 1 2
2013 本科一批 安徽省 信息管理与信息系统 2 531 530 529 1 1
2013 本科一批 安徽省 药物制剂 3 539 535 532 3 0
2013 本科一批 安徽省 药学 3 528 527 527 2 1
2013 本科一批 安徽省 医学影像学 2 538 535 532 1 1
2013 本科一批 安徽省 预防医学 2 544 541 539 1 1
2013 本科一批 北京市 法医学 1 609 609 609 0 1
2013 本科一批 北京市 公共事业管理 1 574 574 574 0 1
2013 本科一批 北京市 护理学 3 578 572 566 0 3
2013 本科一批 北京市 康复治疗学 1 568 568 568 0 1
2013 本科一批 北京市 口腔医学 1 583 583 583 1 0
2013 本科一批 北京市 临床药学 2 577 575 573 0 2
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制儿科班) 1 593 593 593 0 1
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制实验班) 1 610 610 610 1 0
2013 本科一批 北京市 临床医学(七年制英语班) 5 624 608 594 0 5
2013 本科一批 北京市 临床医学(五年制) 8 605 592 585 6 2
2013 本科一批 北京市 麻醉学 2 585 583 581 0 2
2013 本科一批 北京市 生物科学 1 564 564 564 0 1
2013 本科一批 北京市 生物医学工程 1 571 571 571 0 1
2013 本科一批 北京市 信息管理与信息系统 1 577 577 577 1 0
2013 本科一批 北京市 医学影像学 2 585 584 584 2 0
2013 本科一批 北京市 预防医学 2 585 582 579 1 1
2013 本科一批 福建省 法医学 2 568 558 548 2 0
2013 本科一批 福建省 公共事业管理 1 543 543 543 1 0
2013 本科一批 福建省 护理学 3 533 525 521 0 3
2013 本科一批 福建省 康复治疗学 1 553 553 553 0 1
2013 本科一批 福建省 口腔医学 1 578 578 578 0 1
2013 本科一批 福建省 临床药学 2 546 543 541 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制儿科班) 2 576 574 572 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制日语班) 2 592 591 591 1 1
2013 本科一批 福建省 临床医学(七年制英语班) 7 617 603 594 4 3
2013 本科一批 福建省 临床医学(五年制) 6 587 582 579 2 4
2013 本科一批 福建省 麻醉学 1 583 583 583 1 0
2013 本科一批 福建省 生物科学 1 549 549 549 0 1
2013 本科一批 福建省 生物医学工程 1 578 578 578 0 1
2013 本科一批 福建省 信息管理与信息系统 2 541 540 539 0 2
2013 本科一批 福建省 药学 1 562 562 562 0 1
2013 本科一批 福建省 医学影像学 2 577 577 577 0 2
2013 本科一批 福建省 预防医学 4 576 572 567 3 1
2013 本科一批 甘肃省 口腔医学 2 514 509 504 1 1
2013 本科一批 甘肃省 临床医学(五年制) 4 543 522 503 3 1
2013 本科一批 甘肃省 信息管理与信息系统 2 495 493 492 1 1
2013 本科一批 广东省 法医学 3 602 591 582 1 2
2013 本科一批 广东省 护理学 5 595 583 576 1 4
2013 本科一批 广东省 康复治疗学 1 581 581 581 1 0
2013 本科一批 广东省 口腔医学 3 617 610 604 1 2
2013 本科一批 广东省 临床药学 3 598 592 584 0 3
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制儿科班) 1 607 607 607 1 0
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制日语班) 3 609 606 605 1 2
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制实验班) 1 626 626 626 0 1
2013 本科一批 广东省 临床医学(七年制英语班) 8 631 615 608 5 3
2013 本科一批 广东省 临床医学(五年制) 7 607 602 601 3 4
2013 本科一批 广东省 麻醉学 2 597 597 597 1 1
2013 本科一批 广东省 生物科学 1 600 600 600 0 1
2013 本科一批 广东省 信息管理与信息系统 2 586 583 581 2 0
2013 本科一批 广东省 药物制剂 1 587 587 587 0 1
2013 本科一批 广东省 药学 1 591 591 591 0 1
2013 本科一批 广东省 医学影像学 2 605 602 600 1 1
2013 本科一批 广东省 预防医学 2 596 594 592 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 法医学 3 552 532 520 1 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 公共事业管理 1 514 514 514 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 护理学 4 527 520 514 1 3
2013 本科一批 广西壮族自治区 康复治疗学 1 548 548 548 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 口腔医学 1 589 589 589 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床药学 5 558 528 517 3 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制儿科班) 2 560 549 539 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制日语班) 3 587 552 531 2 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制实验班) 1 600 600 600 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(七年制英语班) 7 610 587 536 0 7
2013 本科一批 广西壮族自治区 临床医学(五年制) 6 611 570 542 3 3
2013 本科一批 广西壮族自治区 麻醉学 1 529 529 529 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 生物科学 2 530 522 515 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 生物医学工程 2 535 533 532 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 信息管理与信息系统 2 522 517 512 0 2
2013 本科一批 广西壮族自治区 药物制剂 1 516 516 516 1 0
2013 本科一批 广西壮族自治区 药学 2 516 514 513 1 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 医学影像学 1 529 529 529 0 1
2013 本科一批 广西壮族自治区 预防医学 4 529 526 523 1 3
2013 本科一批 贵州省 临床医学(五年制) 4 546 534 525 1 3
2013 本科一批 贵州省 信息管理与信息系统 2 517 511 505 1 1
2013 本科一批 贵州省 预防医学 2 522 521 520 2 0
2013 本科一批 海南省 法医学 2 693 685 677 0 2
2013 本科一批 海南省 临床医学(五年制) 4 734 712 696 1 3
2013 本科一批 海南省 信息管理与信息系统 2 679 676 673 1 1
2013 本科一批 河北省 法医学 1 595 595 595 0 1
2013 本科一批 河北省 公共事业管理 1 599 599 599 0 1
2013 本科一批 河北省 护理学 3 597 596 596 0 3
2013 本科一批 河北省 康复治疗学 1 595 595 595 1 0
2013 本科一批 河北省 口腔医学 1 608 608 608 0 1
2013 本科一批 河北省 临床药学 2 597 596 595 1 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制儿科班) 1 609 609 609 0 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制日语班) 2 600 598 596 1 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制实验班) 1 619 619 619 0 1
2013 本科一批 河北省 临床医学(七年制英语班) 5 616 611 603 3 2
2013 本科一批 河北省 临床医学(五年制) 4 603 602 601 2 2
2013 本科一批 河北省 麻醉学 3 605 602 601 2 1
2013 本科一批 河北省 生物科学 1 596 596 596 0 1
2013 本科一批 河北省 生物医学工程 1 598 598 598 1 0
2013 本科一批 河北省 信息管理与信息系统 1 595 595 595 1 0
2013 本科一批 河北省 药物制剂 1 597 597 597 1 0
2013 本科一批 河北省 医学影像学 2 599 598 598 0 2
2013 本科一批 河北省 预防医学 2 598 597 597 0 2
2013 本科一批 河南省 法医学 3 564 561 560 2 1
2013 本科一批 河南省 公共事业管理 2 576 570 564 1 1
2013 本科一批 河南省 护理学 4 562 560 559 0 4
2013 本科一批 河南省 康复治疗学 1 568 568 568 1 0
2013 本科一批 河南省 口腔医学 3 578 576 576 3 0
2013 本科一批 河南省 临床药学 3 576 572 570 1 2
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制儿科班) 1 585 585 585 0 1
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制日语班) 1 582 582 582 0 1
2013 本科一批 河南省 临床医学(七年制英语班) 6 588 580 578 3 3
2013 本科一批 河南省 临床医学(五年制) 4 596 583 578 2 2
2013 本科一批 河南省 麻醉学 2 567 566 565 2 0
2013 本科一批 河南省 生物科学 3 579 571 562 0 3
2013 本科一批 河南省 生物医学工程 4 573 563 559 1 3
2013 本科一批 河南省 信息管理与信息系统 3 563 562 562 0 3
2013 本科一批 河南省 药物制剂 2 563 562 562 1 1
2013 本科一批 河南省 药学 1 572 572 572 1 0
2013 本科一批 河南省 医学影像学 3 571 568 566 1 2
2013 本科一批 河南省 预防医学 2 577 573 570 0 2

以上就是高考无忧整理的一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考无忧。

与“一本中医学院校哪个好考 哪个大学中医学最好?(一本的)”相关推荐

栏目推荐

宁波二本师范大学有哪些

宁波二本师范大学有哪些

时间:2024年04月18日
重庆二本大学有哪些

重庆二本大学有哪些

时间:2024年04月18日



相关文章

重庆二本大学有哪些

重庆二本大学有哪些

时间:2024年04月18日
联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-20

2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品