今天,高考无忧小编为大家带来了四川二本投档分数线排名 北京大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2018年四川二本投档分数线排名 文科理科二本投档线
2018年四川高考文科理科最低投档录取分数线官方暂无公布,一旦公布小编第一时间更新。下面爱扬教育网整理出关于2017年四川高考二本投档分数线排名,可以从数据反馈四川二本大学的投档线排名。
四川二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
2 | 西南石油大学 | 四川 | 本科二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
3 | 成都理工大学 | 四川 | 本科二批 | 77 | 445(第二批) | 522 |
4 | 川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 77 | 445(第二批) | 522 |
5 | 西华大学 | 四川 | 本科二批 | 73 | 445(第二批) | 518 |
6 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 72 | 445(第二批) | 517 |
7 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
8 | 成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
9 | 四川师范大学 | 四川 | 本科二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
10 | 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
11 | 成都学院 | 四川 | 本科二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
12 | 西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
13 | 西华师范大学 | 四川 | 本科二批 | 58 | 445(第二批) | 503 |
14 | 四川理工学院 | 四川 | 本科二批 | 56 | 445(第二批) | 501 |
15 | 成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 53 | 445(第二批) | 498 |
16 | 成都工业学院 | 四川 | 本科二批 | 51 | 445(第二批) | 496 |
17 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科二批 | 51 | 445(第二批) | 496 |
18 | 成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 49 | 445(第二批) | 494 |
19 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 46 | 445(第二批) | 491 |
20 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
21 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
22 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
23 | 四川音乐学院 | 四川 | 本科二批 | 41 | 445(第二批) | 486 |
24 | 四川文理学院 | 四川 | 本科二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
25 | 内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
26 | 宜宾学院 | 四川 | 本科二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
27 | 四川旅游学院 | 四川 | 本科二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
28 | 西昌学院 | 四川 | 本科二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
29 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
30 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 33 | 445(第二批) | 478 |
31 | 四川传媒学院 | 四川 | 本科二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
32 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
33 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
34 | 成都文理学院 | 四川 | 本科二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
35 | 四川民族学院 | 四川 | 本科二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
36 | 阿坝师范学院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
37 | 四川工商学院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
38 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
39 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
40 | 成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
41 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 18 | 445(第二批) | 463 |
42 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科二批 | 15 | 445(第二批) | 460 |
43 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院 | 456 | 436 | 20 | |
2 | 河北科技大学理工学院 | 456 | 436 | 20 | |
3 | 中山大学新华学院 | 456 | 436 | 20 | |
4 | 南宁学院 | 456 | 436 | 20 | |
5 | 山东现代学院 | 456 | 436 | 20 | |
6 | 广西外国语学院 | 456 | 436 | 20 | |
7 | 淮北师范大学信息学院 | 456 | 436 | 20 | |
8 | 四川工商学院 | 456 | 436 | 20 | |
9 | 山东管理学院 | 456 | 436 | 20 | |
10 | 吉林华桥外国语学院 | 456 | 436 | 20 | |
11 | 山西能源学院 | 457 | 436 | 21 | |
12 | 江西科技学院 | 457 | 436 | 21 | |
13 | 泰山学院 | 457 | 436 | 21 | |
14 | 绥化学院 | 457 | 436 | 21 | |
15 | 郑州工程技术学院 | 457 | 436 | 21 | |
16 | 吉林师范大学博达学院 | 457 | 436 | 21 | |
17 | 商丘师范学院 | 457 | 436 | 21 | |
18 | 浙江中医药大学滨江学院 | 457 | 436 | 21 | |
19 | 兰州财经大学陇桥学院 | 457 | 436 | 21 | |
20 | 太原师范学院 | 458 | 436 | 22 | |
21 | 成都文理学院 | 458 | 436 | 22 | |
22 | 天津中德应用技术大学 | 458 | 436 | 22 | |
23 | 武汉学院 | 458 | 436 | 22 | |
24 | 北京服装学院 | 458 | 436 | 22 | |
25 | 湖南科技大学潇湘学院 | 458 | 436 | 22 | |
26 | 南京信息工程大学滨江学院 | 458 | 436 | 22 | |
27 | 重庆大学城市科技学院 | 458 | 436 | 22 | |
28 | 曲阜师范大学 | 458 | 436 | 22 | |
29 | 重庆工商大学派斯学院 | 458 | 436 | 22 | |
30 | 山东协和学院 | 458 | 436 | 22 | |
31 | 云南大学滇池学院 | 458 | 436 | 22 | |
32 | 吉林化工学院 | 458 | 436 | 22 | |
33 | 南开大学滨海学院 | 458 | 436 | 22 | |
34 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 459 | 436 | 23 | |
35 | 西安翻译学院 | 459 | 436 | 23 | |
36 | 华南理工大学广州学院 | 459 | 436 | 23 | |
37 | 西北师范大学知行学院 | 459 | 436 | 23 | |
38 | 云南师范大学商学院 | 459 | 436 | 23 | |
39 | 新疆医科大学厚博学院 | 459 | 436 | 23 | |
40 | 南京中医药大学翰林学院 | 460 | 436 | 24 | |
41 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 460 | 436 | 24 | |
42 | 衡阳师范学院南岳学院 | 460 | 436 | 24 | |
43 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 460 | 436 | 24 | |
44 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 460 | 436 | 24 | |
45 | 西南财经大学天府学院 | 460 | 436 | 24 | |
46 | 重庆工商大学融智学院 | 461 | 436 | 25 | |
47 | 中国石油大学胜利学院 | 461 | 436 | 25 | |
48 | 太原学院 | 461 | 436 | 25 | |
49 | 江西工程学院 | 461 | 436 | 25 | |
50 | 贵州师范大学求是学院 | 461 | 436 | 25 | |
51 | 鞍山师范学院 | 461 | 436 | 25 | |
52 | 四川外国语大学成都学院 | 461 | 436 | 25 | |
53 | 浙江工商大学杭州商学院 | 462 | 436 | 26 | |
54 | 兰州城市学院 | 462 | 436 | 26 | |
55 | 呼伦贝尔学院 | 462 | 436 | 26 | |
56 | 广州体育学院 | 462 | 436 | 26 | |
57 | 燕山大学里仁学院 | 462 | 436 | 26 | |
58 | 文山学院 | 462 | 436 | 26 | |
59 | 平顶山学院 | 462 | 436 | 26 | |
60 | 辽东学院 | 462 | 436 | 26 | |
61 | 河北水利电力学院 | 463 | 436 | 27 | |
62 | 长沙理工大学城南学院 | 463 | 436 | 27 | |
63 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 463 | 436 | 27 | |
64 | 贵州大学科技学院 | 463 | 436 | 27 | |
65 | 牡丹江师范学院 | 463 | 436 | 27 | |
66 | 西安交通工程学院 | 463 | 436 | 27 | |
67 | 菏泽学院 | 464 | 436 | 28 | |
68 | 华北理工大学冀唐学院 | 464 | 436 | 28 | |
69 | 枣庄学院 | 464 | 436 | 28 | |
70 | 通化师范学院 | 464 | 436 | 28 | |
71 | 潍坊科技学院 | 464 | 436 | 28 | |
72 | 亳州学院 | 464 | 436 | 28 | |
73 | 三峡大学科技学院 | 464 | 436 | 28 | |
74 | 辽宁何氏医学院 | 464 | 436 | 28 | |
75 | 海南医学院 | 464 | 436 | 28 | |
76 | 江西中医药大学科技学院 | 464 | 436 | 28 | |
77 | 贵州大学明德学院 | 464 | 436 | 28 | |
78 | 吉林工程技术师范学院 | 464 | 436 | 28 | |
79 | 四川大学锦江学院 | 464 | 436 | 28 | |
80 | 萍乡学院 | 465 | 436 | 29 | |
81 | 燕京理工学院 | 465 | 436 | 29 | |
82 | 石家庄铁道大学四方学院 | 465 | 436 | 29 | |
83 | 南昌师范学院 | 465 | 436 | 29 | |
84 | 武夷学院 | 465 | 436 | 29 | |
85 | 安顺学院 | 465 | 436 | 29 | |
86 | 阜阳师范学院 | 465 | 436 | 29 | |
87 | 陇东学院 | 465 | 436 | 29 | |
88 | 黑龙江工业学院 | 466 | 436 | 30 | |
89 | 河南城建学院 | 466 | 436 | 30 | |
90 | 武昌理工学院 | 466 | 436 | 30 | |
91 | 天津师范大学津沽学院 | 466 | 436 | 30 | |
92 | 武汉科技大学城市学院 | 466 | 436 | 30 | |
93 | 景德镇学院 | 466 | 436 | 30 | |
94 | 普洱学院 | 466 | 436 | 30 | |
95 | 晋中学院 | 466 | 436 | 30 | |
96 | 电子科技大学成都学院 | 466 | 436 | 30 | |
97 | 济宁学院 | 466 | 436 | 30 | |
98 | 伊犁师范学院 | 466 | 436 | 30 | |
99 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 466 | 436 | 30 | |
100 | 新疆工程学院 | 466 | 436 | 30 |
北京最好的大专院校排名 2018年北京大专院校排名分数线
序号 | 专科院校 | 总分 | 全国排名 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 81.04 | 3 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 74.2 | 24 |
3 | 北京财贸职业学院 | 72.57 | 34 |
4 | 北京信息职业技术学院 | 68.76 | 77 |
5 | 北京农业职业学院 | 66.83 | 118 |
6 | 北京科技职业学院 | 65.17 | 177 |
7 | 北京劳动保障职业学院 | 65.14 | 179 |
8 | 北京交通运输职业学院 | 63.91 | 268 |
9 | 北京政法职业学院 | 63.27 | 322 |
10 | 北京卫生职业学院 | 62.83 | 371 |
1、北京电子科技职业学院简介
北京电子科技职业学院是一所北京市属公办高等职业院校。2010年入选国家示范性高等职业院校,并被教育部批准为国家级高等职业教育综合改革试验区建设单位。
2、北京工业职业技术学院简介
北京工业职业技术学院是一所以工科专业为主、独立设置的公办普通高等职业学院,是国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程 、国家示范性高等职业院校之一。
3、北京财贸职业学院
北京财贸职业学院,是经北京市人民*批准的全日制普通高等职业院校,学校是国家示范性高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校,是首都文明单位和北京高校平安校园示范校。
以上就是高考无忧整理的四川二本投档分数线排名 北京大专院校排名分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考无忧。
今天,高考无忧小编为大家带来了北京二本投档分数线排名四川大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月22日 13:14今天,高考无忧小编为大家带来了北京二本投档分数线排名四川大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月24日 20:28今天,高考无忧小编为大家带来了四川二本投档分数线排名北京最好的大专院校排名,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月21日 16:16今天,高考无忧小编为大家带来了四川二本投档分数线排名江苏大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月21日 17:40今天,高考无忧小编为大家带来了贵州二本投档分数线排名四川大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月23日 12:44今天,高考无忧小编为大家带来了四川二本投档分数线排名黑龙江大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和
2023年03月21日 14:12今天,高考无忧小编为大家带来了四川二本投档分数线排名福建大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月26日 13:28今天,高考无忧小编为大家带来了山西二本投档分数线排名四川大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月25日 12:24今天,高考无忧小编为大家带来了陕西二本投档分数线排名四川大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年04月12日 13:10今天,高考无忧小编为大家带来了安徽二本投档分数线排名四川大专院校排名分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年04月01日 20:48海南:海南师范大学小学乡村教师定向免培生及地方优师专项计划面试最低控制分数线 届时考生可同步查询高考成绩
时间:2023年04月24日陕西二本投档分数线排名 辽宁最好的大专院校排名
时间:2023年04月24日河南:普通高校招生录取控制分数线 陕西:全国普通高等学校招生各批次录取最低控制分数线
时间:2023年04月24日文科理科二本投档线 文科理科二本投档线
时间:2023年04月24日浙江省普通高校招生体育类第一段平行投档分数线 分数线什么时候公布
时间:2023年04月24日文科理科二本投档线 文科理科二本投档线
时间:2023年04月24日陕西二本投档分数线排名 辽宁最好的大专院校排名
时间:2023年04月24日各大学录取分数线一览表【江西】 浙江省普通高校招生体育类第一段平行投档分数线
时间:2023年04月23日河南:普通高校招生录取控制分数线 陕西:全国普通高等学校招生各批次录取最低控制分数线
时间:2023年04月24日浙江省普通高校招生体育类第一段平行投档分数线 分数线什么时候公布
时间:2023年04月24日