今天,高考无忧小编为大家带来了文科理科二本投档线 内蒙古二本投档分数线排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2018年甘肃二本投档分数线排名 文科理科二本投档线
2018年甘肃高考文科理科最低投档录取分数线官方暂无公布,一旦公布小编第一时间更新。下面爱扬教育网整理出关于2017年甘肃高考二本投档分数线排名,可以从数据反馈甘肃二本大学的投档线排名。
2017年甘肃省普通高校招生本科二批J段录取院校投档最低分(理工)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
J | 理工 | 1011 | 北京服装学院 | 437.060167107 |
J | 理工 | 1015 | 北京石油化工学院 | 441.064172103 |
J | 理工 | 1018 | 北京农学院 | 440.079140105 |
J | 理工 | 1025 | 首都体育学院 | 446.087155097 |
J | 理工 | 1032 | 北京物资学院 | 451.068162107 |
J | 理工 | 1052 | 中华女子学院 | 446.074175087 |
J | 理工 | 1057 | 北京联合大学 | 455.100189111 |
J | 理工 | 1064 | 中国劳动关系学院 | 438.092135103 |
J | 理工 | 1097 | 天津科技大学 | 461.075207101 |
J | 理工 | 1098 | 天津工业大学 | 460.078170099 |
J | 理工 | 1100 | 天津理工大学 | 457.103167098 |
J | 理工 | 1101 | 天津农学院 | 430.086152093 |
J | 理工 | 1103 | 天津中医药大学 | 447.087179097 |
J | 理工 | 1105 | 天津职业技术师范大学 | 434.064161096 |
J | 理工 | 1107 | 天津商业大学 | 451.081180092 |
J | 理工 | 1113 | 天津城建大学 | 446.078177098 |
J | 理工 | 1117 | 天津中德应用技术大学 | 416.070132083 |
J | 理工 | 1153 | 河北工程大学 | 451.094167103 |
J | 理工 | 1154 | 河北地质大学 | 442.065153099 |
J | 理工 | 1156 | 华北理工大学 | 450.082181104 |
J | 理工 | 1157 | 河北科技大学 | 453.093182097 |
J | 理工 | 1158 | 河北建筑工程学院 | 437.079142105 |
J | 理工 | 1159 | 河北水利电力学院 | 409.074168099 |
J | 理工 | 1161 | 河北医科大学 | 455.092150107 |
J | 理工 | 1163 | 承德医学院 | 449.074191096 |
J | 理工 | 1164 | 河北师范大学 | 460.071187106 |
J | 理工 | 1165 | 保定学院 | 424.087172093 |
J | 理工 | 1167 | 唐山师范学院 | 409.079125108 |
J | 理工 | 1169 | 衡水学院 | 411.067145101 |
J | 理工 | 1170 | 石家庄学院 | 417.066175100 |
J | 理工 | 1171 | 邯郸学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1172 | 邢台学院 | 414.055151100 |
J | 理工 | 1176 | 河北科技师范学院 | 417.079163096 |
J | 理工 | 1180 | 华北科技学院 | 440.098157096 |
J | 理工 | 1184 | 河北金融学院 | 458.101144101 |
J | 理工 | 1186 | 北华航天工业学院 | 444.087144105 |
J | 理工 | 1187 | 防灾科技学院 | 426.065167102 |
J | 理工 | 1265 | 河北中医学院 | 441.073183102 |
J | 理工 | 1266 | 张家口学院 | 427.094126100 |
J | 理工 | 1278 | 太原科技大学 | 453.082173101 |
J | 理工 | 1281 | 山西农业大学 | 427.104160095 |
J | 理工 | 1282 | 山西医科大学 | 483.090190100 |
J | 理工 | 1283 | 长治医学院 | 452.078161109 |
J | 理工 | 1284 | 山西师范大学 | 430.061165096 |
J | 理工 | 1285 | 太原师范学院 | 431.084145096 |
J | 理工 | 1286 | 山西大同大学 | 431.080148099 |
J | 理工 | 1287 | 晋中学院 | 408.068149094 |
J | 理工 | 1288 | 长治学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1289 | 运城学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1291 | 山西财经大学 | 459.101160103 |
J | 理工 | 1292 | 山西中医药大学 | 450.098147106 |
J | 理工 | 1293 | 吕梁学院 | 409.082185089 |
J | 理工 | 1294 | 太原学院 | 410.066132093 |
J | 理工 | 1341 | 太原工业学院 | 435.092156098 |
J | 理工 | 1351 | 山西传媒学院 | 433.101165099 |
J | 理工 | 1355 | 山西工程技术学院 | 424.066158098 |
J | 理工 | 1360 | 内蒙古科技大学 | 437.065164102 |
J | 理工 | 1361 | 内蒙古工业大学 | 436.078161091 |
J | 理工 | 1362 | 内蒙古农业大学 | 425.086160090 |
J | 理工 | 1363 | 内蒙古医科大学 | 457.080152105 |
J | 理工 | 1364 | 内蒙古师范大学 | 424.069192086 |
J | 理工 | 1365 | 内蒙古民族大学 | 413.078134102 |
J | 理工 | 1366 | 赤峰学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1373 | 呼和浩特民族学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1410 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1413 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 444.077159107 |
J | 理工 | 1416 | 沈阳工业大学 | 442.108157096 |
J | 理工 | 1417 | 沈阳航空航天大学 | 456.109163091 |
J | 理工 | 1418 | 沈阳理工大学 | 451.072193095 |
J | 理工 | 1420 | 辽宁科技大学 | 448.092166077 |
J | 理工 | 1422 | 辽宁石油化工大学 | 441.093202098 |
J | 理工 | 1423 | 沈阳化工大学 | 445.087156096 |
J | 理工 | 1424 | 大连交通大学 | 456.084154105 |
J | 理工 | 1426 | 大连工业大学 | 451.065165103 |
J | 理工 | 1428 | 辽宁工业大学 | 445.088178086 |
J | 理工 | 1430 | 大连海洋大学 | 447.087177096 |
J | 理工 | 1432 | 锦州医科大学 | 459.077178099 |
J | 理工 | 1436 | 沈阳医学院 | 446.060174113 |
J | 理工 | 1438 | 沈阳师范大学 | 430.081149092 |
J | 理工 | 1439 | 渤海大学 | 444.074146099 |
J | 理工 | 1440 | 鞍山师范学院 | 410.071145100 |
J | 理工 | 1445 | 沈阳体育学院 | 411.064147085 |
J | 理工 | 1454 | 沈阳大学 | 445.094169096 |
J | 理工 | 1459 | 大连大学 | 453.058175107 |
J | 理工 | 1460 | 辽宁科技学院 | 429.067161103 |
J | 理工 | 1463 | 沈阳工程学院 | 437.075166113 |
J | 理工 | 1464 | 辽东学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1465 | 大连民族大学(少数) | 414.073149099 |
J | 理工 | 1524 | 营口理工学院 | 421.092150094 |
J | 理工 | 1534 | 长春理工大学 | 446.067141115 |
J | 理工 | 1536 | 长春工业大学 | 448.082165105 |
J | 理工 | 1537 | 吉林建筑大学 | 440.085176093 |
J | 理工 | 1538 | 吉林化工学院 | 414.084149091 |
J | 理工 | 1539 | 吉林农业大学 | 428.084187101 |
J | 理工 | 1540 | 长春中医药大学 | 455.093153098 |
J | 理工 | 1542 | 北华大学 | 444.082195086 |
J | 理工 | 1543 | 通化师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1544 | 吉林师范大学 | 427.092143084 |
J | 理工 | 1545 | 吉林工程技术师范学院 | 410.080151088 |
J | 理工 | 1546 | 长春师范大学 | 438.072154104 |
J | 理工 | 1547 | 白城师范学院 | 408.075176108 |
J | 理工 | 1548 | 吉林财经大学 | 465.087165099 |
J | 理工 | 1554 | 吉林工商学院 | 425.077139098 |
J | 理工 | 1556 | 长春工程学院 | 431.060165099 |
J | 理工 | 1557 | 吉林农业科技学院 | 417.087128095 |
J | 理工 | 1559 | 吉林警察学院 | 425.074138107 |
J | 理工 | 1560 | 长春大学 | 443.089184097 |
J | 理工 | 1580 | 吉林医药学院 | 442.085148113 |
J | 理工 | 1596 | 哈尔滨理工大学 | 453.081160098 |
J | 理工 | 1598 | 黑龙江科技大学 | 437.089157100 |
J | 理工 | 1600 | 佳木斯大学 | 421.057166108 |
J | 理工 | 1601 | 黑龙江八一农垦大学 | 420.074158095 |
J | 理工 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 432.074158105 |
J | 理工 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 429.089119113 |
J | 理工 | 1606 | 牡丹江医学院 | 444.061164104 |
J | 理工 | 1607 | 哈尔滨师范大学 | 435.080163085 |
J | 理工 | 1608 | 齐齐哈尔大学 | 430.066129111 |
J | 理工 | 1609 | 牡丹江师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1610 | 哈尔滨学院 | 423.078144095 |
J | 理工 | 1611 | 大庆师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1612 | 绥化学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 436.061153115 |
J | 理工 | 1616 | 哈尔滨金融学院 | 438.080147092 |
J | 理工 | 1619 | 齐齐哈尔医学院 | 445.071172108 |
J | 理工 | 1620 | 黑龙江工业学院 | 411.070153094 |
J | 理工 | 1624 | 黑龙江工程学院 | 426.072167091 |
J | 理工 | 1660 | 黑河学院 | 410.068118117 |
J | 理工 | 1688 | 上海电力学院 | 459.087183106 |
J | 理工 | 1689 | 上海应用技术大学 | 448.082189088 |
J | 理工 | 1691 | 上海海洋大学 | 457.074188100 |
J | 理工 | 1694 | 上海师范大学 | 456.089167096 |
J | 理工 | 1698 | 上海海关学院 | 475.091171093 |
J | 理工 | 1701 | 上海体育学院 | 434.049178093 |
J | 理工 | 1708 | 上海工程技术大学 | 458.075170107 |
J | 理工 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 478.096150106 |
J | 理工 | 1710 | 上海电机学院 | 442.085145110 |
J | 理工 | 1714 | 上海第二工业大学 | 453.102166082 |
J | 理工 | 1715 | 上海商学院 | 467.061164122 |
J | 理工 | 1757 | 常州大学 | 453.071167099 |
J | 理工 | 1765 | 南通大学 | 458.074179104 |
J | 理工 | 1766 | 盐城工学院 | 434.079160097 |
J | 理工 | 1773 | 江苏师范大学 | 449.085170097 |
J | 理工 | 1774 | 淮阴师范学院 | 417.057155094 |
J | 理工 | 1775 | 盐城师范学院 | 418.068136095 |
J | 理工 | 1780 | 苏州科技大学 | 448.104154097 |
J | 理工 | 1788 | 金陵科技学院 | 445.073176096 |
J | 理工 | 1789 | 淮阴工学院 | 430.069167101 |
J | 理工 | 1793 | 徐州工程学院 | 428.078150104 |
J | 理工 | 1798 | 南京工程学院 | 461.096156099 |
J | 理工 | 1801 | 南京晓庄学院 | 434.073145094 |
J | 理工 | 1803 | 江苏理工学院 | 441.091152104 |
J | 理工 | 1805 | 淮海工学院 | 437.081152104 |
J | 理工 | 1807 | 416.072131102 | |
J | 理工 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 424.069174102 |
J | 理工 | 1922 | 浙江海洋大学 | 448.103158093 |
J | 理工 | 1923 | 浙江农林大学 | 449.082189100 |
J | 理工 | 1928 | 湖州师范学院 | 428.075159098 |
J | 理工 | 1929 | 绍兴文理学院 | 430.083168091 |
J | 理工 | 1930 | 台州学院 | 427.064148102 |
J | 理工 | 1932 | 丽水学院 | 426.071158096 |
J | 理工 | 1934 | 嘉兴学院 | 440.068149112 |
J | 理工 | 1941 | 浙江科技学院 | 448.073165094 |
J | 理工 | 1942 | 宁波工程学院 | 441.052159110 |
J | 理工 | 1943 | 浙江水利水电学院 | 441.077144111 |
J | 理工 | 1948 | 浙江传媒学院 | 454.093180102 |
J | 理工 | 1982 | 杭州医学院 | 451.079198098 |
J | 理工 | 2018 | 浙江外国语学院 | 465.092151103 |
J | 理工 | 2030 | 安徽工业大学 | 454.075173099 |
J | 理工 | 2031 | 安徽理工大学 | 453.078159112 |
J | 理工 | 2035 | 蚌埠医学院 | 442.084128102 |
J | 理工 | 2036 | 皖南医学院 | 461.102156117 |
J | 理工 | 2037 | 安徽中医药大学 | 466.077160106 |
J | 理工 | 2040 | 安庆师范大学 | 411.069131103 |
J | 理工 | 2041 | 淮北师范大学 | 435.089141089 |
J | 理工 | 2047 | 宿州学院 | 410.056148097 |
J | 理工 | 2049 | 淮南师范学院 | 415.042162103 |
J | 理工 | 2058 | 蚌埠学院 | 413.067177104 |
J | 理工 | 2059 | 池州学院 | 410.069134089 |
J | 理工 | 2062 | 亳州学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2152 | 福建工程学院 | 436.089133096 |
J | 理工 | 2153 | 福建农林大学 | 435.116138085 |
J | 理工 | 2154 | 集美大学 | 464.079194098 |
J | 理工 | 2156 | 福建中医药大学 | 462.092170111 |
J | 理工 | 2158 | 闽江学院 | 432.082149107 |
J | 理工 | 2159 | 武夷学院 | 422.084191095 |
J | 理工 | 2160 | 宁德师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2161 | 泉州师范学院 | 426.074140111 |
J | 理工 | 2162 | 闽南师范大学 | 429.066136103 |
J | 理工 | 2164 | 厦门理工学院 | 453.086131093 |
J | 理工 | 2165 | 三明学院 | 418.081140102 |
J | 理工 | 2166 | 龙岩学院 | 417.071135100 |
J | 理工 | 2167 | 福建商学院 | 437.088165080 |
J | 理工 | 2172 | 莆田学院 | 425.073175083 |
J | 理工 | 2182 | 厦门医学院 | 433.084155100 |
J | 理工 | 2201 | 福建江夏学院 | 434.067157102 |
J | 理工 | 2241 | 华东交通大学 | 463.085168104 |
J | 理工 | 2242 | 东华理工大学 | 449.071176093 |
J | 理工 | 2243 | 南昌航空大学 | 457.091189097 |
J | 理工 | 2244 | 江西理工大学 | 448.086172082 |
J | 理工 | 2245 | 景德镇陶瓷大学 | 427.086128105 |
J | 理工 | 2246 | 江西农业大学 | 437.073148111 |
J | 理工 | 2247 | 江西中医药大学 | 455.104154096 |
J | 理工 | 2248 | 赣南医学院 | 451.090155103 |
J | 理工 | 2249 | 江西师范大学 | 452.090193089 |
J | 理工 | 2250 | 上饶师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2252 | 赣南师范大学 | 432.091186099 |
J | 理工 | 2253 | 井冈山大学 | 434.080156098 |
J | 理工 | 2259 | 萍乡学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2260 | 江西科技师范大学 | 434.058151107 |
J | 理工 | 2261 | 南昌工程学院 | 443.068164102 |
J | 理工 | 2264 | 新余学院 | 423.071147101 |
J | 理工 | 2266 | 九江学院 | 432.093130097 |
J | 理工 | 2329 | 南昌师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2348 | 青岛理工大学 | 470.083168112 |
J | 理工 | 2349 | 山东建筑大学 | 455.078189106 |
J | 理工 | 2350 | 齐鲁工业大学 | 439.077167101 |
J | 理工 | 2351 | 山东理工大学 | 457.067186090 |
J | 理工 | 2352 | 山东农业大学 | 439.072162101 |
J | 理工 | 2353 | 青岛农业大学 | 441.081167082 |
J | 理工 | 2354 | 潍坊医学院 | 468.099133115 |
J | 理工 | 2355 | 泰山医学院 | 445.085173099 |
J | 理工 | 2356 | 滨州医学院 | 457.077187097 |
J | 理工 | 2357 | 山东中医药大学 | 481.104151110 |
J | 理工 | 2359 | 济宁医学院 | 452.079163104 |
J | 理工 | 2362 | 曲阜师范大学 | 438.065161111 |
J | 理工 | 2363 | 聊城大学 | 430.080161088 |
J | 理工 | 2364 | 德州学院 | 412.080140106 |
J | 理工 | 2365 | 滨州学院 | 419.072161098 |
J | 理工 | 2366 | 鲁东大学 | 446.086174100 |
J | 理工 | 2367 | 临沂大学 | 444.095155106 |
J | 理工 | 2368 | 泰山学院 | 418.064182094 |
J | 理工 | 2369 | 济宁学院 | 409.078140098 |
J | 理工 | 2370 | 菏泽学院 | 416.090138103 |
J | 理工 | 2377 | 枣庄学院 | 414.068152090 |
J | 理工 | 2380 | 烟台大学 | 460.068204103 |
J | 理工 | 2381 | 潍坊学院 | 425.084178101 |
J | 理工 | 2383 | 山东交通学院 | 444.096193091 |
J | 理工 | 2384 | 山东工商学院 | 449.083164096 |
J | 理工 | 2462 | 山东政法学院 | 454.089145097 |
J | 理工 | 2469 | 齐鲁师范学院 | 417.088134106 |
J | 理工 | 2479 | 山东管理学院 | 431.081171088 |
J | 理工 | 2490 | 华北水利水电大学 | 455.087166097 |
J | 理工 | 2493 | 郑州轻工业学院 | 438.081174101 |
J | 理工 | 2494 | 河南工业大学 | 450.102140105 |
J | 理工 | 2495 | 河南科技大学 | 451.097171098 |
J | 理工 | 2496 | 中原工学院 | 431.095182093 |
J | 理工 | 2497 | 河南农业大学 | 434.071173105 |
J | 理工 | 2499 | 河南牧业经济学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2500 | 河南中医药大学 | 447.052174101 |
J | 理工 | 2501 | 新乡医学院 | 461.080169108 |
J | 理工 | 2503 | 河南师范大学 | 445.089157096 |
J | 理工 | 2505 | 周口师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2507 | 许昌学院 | 420.065143103 |
J | 理工 | 2508 | 南阳师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2509 | 洛阳师范学院 | 426.081150106 |
J | 理工 | 2510 | 商丘师范学院 | 418.073166098 |
J | 理工 | 2511 | 河南财经政法大学 | 461.079173102 |
J | 理工 | 2512 | 郑州航空工业管理学院 | 441.089141101 |
J | 理工 | 2518 | 平顶山学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2521 | 洛阳理工学院 | 437.087150104 |
J | 理工 | 2522 | 新乡学院 | 408.053188101 |
J | 理工 | 2523 | 信阳农林学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2524 | 河南工学院 | 425.087167101 |
J | 理工 | 2525 | 安阳工学院 | 418.090172095 |
J | 理工 | 2526 | 河南工程学院 | 430.069159114 |
J | 理工 | 2529 | 南阳理工学院 | 428.077163097 |
J | 理工 | 2530 | 河南城建学院 | 421.070138106 |
J | 理工 | 2536 | 郑州师范学院 | 420.075155099 |
J | 理工 | 2625 | 长江大学 | 453.085146096 |
J | 理工 | 2628 | 武汉纺织大学 | 441.077161096 |
J | 理工 | 2629 | 武汉轻工大学 | 450.087188101 |
J | 理工 | 2631 | 湖北工业大学 | 447.082137114 |
J | 理工 | 2633 | 湖北中医药大学 | 459.090161111 |
J | 理工 | 2636 | 湖北师范大学 | 443.077181096 |
J | 理工 | 2637 | 黄冈师范学院 | 416.078133098 |
J | 理工 | 2638 | 湖北民族学院 | 420.070146102 |
J | 理工 | 2639 | 汉江师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2640 | 湖北文理学院 | 431.065173102 |
J | 理工 | 2642 | 武汉体育学院 | 418.061176095 |
J | 理工 | 2644 | 中南民族大学 | 445.096165099 |
J | 理工 | 2645 | 湖北汽车工业学院 | 429.084155097 |
J | 理工 | 2646 | 湖北工程学院 | 439.072181100 |
J | 理工 | 2648 | 湖北理工学院 | 438.069163096 |
J | 理工 | 2649 | 湖北科技学院 | 434.092152104 |
J | 理工 | 2650 | 湖北医药学院 | 453.095152098 |
J | 理工 | 2659 | 荆楚理工学院 | 427.058169108 |
J | 理工 | 2661 | 湖北经济学院 | 457.076148110 |
J | 理工 | 2662 | 武汉商学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2737 | 湖北第二师范学院 | 425.085156088 |
J | 理工 | 2758 | 吉首大学 | 451.095176101 |
J | 理工 | 2763 | 湖南农业大学 | 444.079142109 |
J | 理工 | 2764 | 中南林业科技大学 | 453.089186099 |
J | 理工 | 2765 | 湖南中医药大学 | 457.070208109 |
J | 理工 | 2767 | 湖南理工学院 | 440.099185092 |
J | 理工 | 2768 | 湘南学院 | 425.077131103 |
J | 理工 | 2769 | 衡阳师范学院 | 426.065150105 |
J | 理工 | 2770 | 邵阳学院 | 431.080151087 |
J | 理工 | 2771 | 怀化学院 | 416.071180093 |
J | 理工 | 2772 | 湖南文理学院 | 426.064179102 |
J | 理工 | 2773 | 湖南科技学院 | 428.092161096 |
J | 理工 | 2775 | 湖南商学院 | 449.084155104 |
J | 理工 | 2776 | 南华大学 | 454.081157106 |
J | 理工 | 2782 | 长沙学院 | 436.081163109 |
J | 理工 | 2783 | 湖南工程学院 | 428.099137103 |
J | 理工 | 2784 | 湖南城市学院 | 428.067158104 |
J | 理工 | 2785 | 湖南工学院 | 433.081140097 |
J | 理工 | 2786 | 湖南财政经济学院 | 453.064168103 |
J | 理工 | 2788 | 湖南工业大学 | 448.066162101 |
J | 理工 | 2794 | 湖南医药学院 | 452.090173087 |
J | 理工 | 2892 | 广东海洋大学 | 442.067146107 |
J | 理工 | 2894 | 广东医科大学 | 446.079181093 |
J | 理工 | 2898 | 韶关学院 | 411.067133102 |
J | 理工 | 2903 | 嘉应学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 2907 | 广东技术师范学院 | 431.089145095 |
J | 理工 | 2923 | 五邑大学 | 439.085169092 |
J | 理工 | 2924 | 广东金融学院 | 471.090160103 |
J | 理工 | 2926 | 广东石油化工学院 | 428.075172091 |
J | 理工 | 2927 | 东莞理工学院 | 437.072196095 |
J | 理工 | 3037 | 广西科技大学 | 441.070175083 |
J | 理工 | 3038 | 桂林电子科技大学 | 457.095161097 |
J | 理工 | 3039 | 桂林理工大学 | 444.079150102 |
J | 理工 | 3043 | 桂林医学院 | 453.087157108 |
J | 理工 | 3045 | 广西师范学院 | 421.079120102 |
J | 理工 | 3050 | 广西民族大学 | 423.073146098 |
J | 理工 | 3054 | 梧州学院 | 413.056153098 |
J | 理工 | 3060 | 钦州学院 | 412.083140091 |
J | 理工 | 3064 | 桂林航天工业学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3065 | 桂林旅游学院 | 424.080168094 |
J | 理工 | 3066 | 贺州学院 | 414.066152094 |
J | 理工 | 3113 | 海南大学 | 458.083173095 |
J | 理工 | 3114 | 海南热带海洋学院 | 425.071154095 |
J | 理工 | 3115 | 海南师范大学 | 437.079149094 |
J | 理工 | 3116 | 海南医学院 | 441.075151109 |
J | 理工 | 3123 | 琼台师范学院 | 412.062149105 |
J | 理工 | 3134 | 重庆医科大学 | 492.100179108 |
J | 理工 | 3136 | 重庆师范大学 | 466.089186095 |
J | 理工 | 3137 | 重庆文理学院 | 442.071149099 |
J | 理工 | 3138 | 重庆三峡学院 | 435.067178103 |
J | 理工 | 3139 | 长江师范学院 | 428.092169093 |
J | 理工 | 3140 | 四川外国语大学 | 472.082171098 |
J | 理工 | 3142 | 四川美术学院 | 451.092171093 |
J | 理工 | 3144 | 重庆科技学院 | 443.089145094 |
J | 理工 | 3145 | 重庆理工大学 | 468.095167100 |
J | 理工 | 3146 | 重庆工商大学 | 454.069180114 |
J | 理工 | 3201 | 成都理工大学 | 472.100136105 |
J | 理工 | 3202 | 西南科技大学 | 456.094164091 |
J | 理工 | 3203 | 成都信息工程大学 | 473.074186102 |
J | 理工 | 3204 | 四川理工学院 | 448.087197099 |
J | 理工 | 3206 | 中国民用航空飞行学院 | 469.093171100 |
J | 理工 | 3209 | 西南医科大学 | 448.084151104 |
J | 理工 | 3210 | 成都中医药大学 | 489.077177106 |
J | 理工 | 3211 | 川北医学院 | 472.077163118 |
J | 理工 | 3214 | 绵阳师范学院 | 433.068157084 |
J | 理工 | 3217 | 四川文理学院 | 426.080153109 |
J | 理工 | 3218 | 阿坝师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3219 | 乐山师范学院 | 419.087152099 |
J | 理工 | 3221 | 成都体育学院 | 426.055132110 |
J | 理工 | 3224 | 成都学院 | 446.069157112 |
J | 理工 | 3225 | 成都工业学院 | 449.074179107 |
J | 理工 | 3226 | 攀枝花学院 | 418.071170087 |
J | 理工 | 3227 | 四川旅游学院 | 426.078139100 |
J | 理工 | 3266 | 成都医学院 | 417.053143103 |
J | 理工 | 3309 | 贵州医科大学 | 488.100178112 |
J | 理工 | 3310 | 遵义医学院 | 474.102166090 |
J | 理工 | 3311 | 贵阳中医学院 | 446.095193099 |
J | 理工 | 3315 | 兴义民族师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3316 | 安顺学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3320 | 贵州财经大学 | 448.083167103 |
J | 理工 | 3323 | 六盘水师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3353 | 贵州师范学院 | 417.085140111 |
J | 理工 | 3357 | 贵州理工学院 | 423.082157099 |
J | 理工 | 3373 | 昆明理工大学 | 455.086174105 |
J | 理工 | 3374 | 云南农业大学 | 434.075176104 |
J | 理工 | 3375 | 西南林业大学 | 441.084151102 |
J | 理工 | 3376 | 昆明医科大学 | 495.092202100 |
J | 理工 | 3377 | 大理大学 | 446.095160101 |
J | 理工 | 3378 | 云南中医学院 | 449.104168093 |
J | 理工 | 3379 | 云南师范大学 | 463.085165107 |
J | 理工 | 3384 | 红河学院 | 409.070134089 |
J | 理工 | 3385 | 云南财经大学 | 466.082176094 |
J | 理工 | 3387 | 云南民族大学 | 430.069155110 |
J | 理工 | 3388 | 玉溪师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3389 | 楚雄师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3390 | 云南警官学院 | 446.090183095 |
J | 理工 | 3391 | 昆明学院 | 422.077144097 |
J | 理工 | 3392 | 文山学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3445 | 西藏农牧学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 3446 | 西藏大学 | 438.090155102 |
J | 理工 | 3447 | 西*族大学 | 424.062157104 |
J | 理工 | 3457 | 西安工业大学 | 464.081179103 |
J | 理工 | 3459 | 西安科技大学 | 465.089166101 |
J | 理工 | 3460 | 西安石油大学 | 459.075174104 |
J | 理工 | 3465 | 陕西中医药大学 | 485.055208111 |
J | 理工 | 3468 | 陕西理工大学 | 451.105193090 |
J | 理工 | 3469 | 宝鸡文理学院 | 413.069128105 |
J | 理工 | 3471 | 渭南师范学院 | 421.064130104 |
J | 理工 | 3472 | 西安外国语大学 | 478.094170098 |
J | 理工 | 3479 | 西安文理学院 | 450.076152099 |
J | 理工 | 3480 | 榆林学院 | 426.087136096 |
J | 理工 | 3481 | 商洛学院 | 410.084137097 |
J | 理工 | 3482 | 安康学院 | 424.076152104 |
J | 理工 | 3484 | 西安财经学院 | 469.080160111 |
J | 理工 | 3485 | 西安邮电大学 | 473.083156109 |
J | 理工 | 3486 | 西安航空学院 | 454.076167097 |
J | 理工 | 3488 | 西安医学院 | 481.085174095 |
J | 理工 | 3542 | 陕西学前师范学院 | 440.064174094 |
J | 理工 | 3605 | 青海师范大学 | 433.087165092 |
J | 理工 | 3606 | 青海民族大学 | 426.074176102 |
J | 理工 | 3618 | 宁夏师范学院 | 411.064134108 |
J | 理工 | 3619 | 北方民族大学 | 431.087158102 |
J | 理工 | 3635 | 塔里木大学 | 420.076156099 |
J | 理工 | 3636 | 新疆农业大学 | 423.065170103 |
J | 理工 | 3637 | 石河子大学 | 447.073163113 |
J | 理工 | 3638 | 新疆医科大学 | 475.071195100 |
J | 理工 | 3639 | 新疆师范大学 | 443.093154103 |
J | 理工 | 3640 | 喀什大学 | 421.079141100 |
J | 理工 | 3641 | 伊犁师范学院 | 410.050183088 |
J | 理工 | 3645 | 新疆工程学院 | 421.068160099 |
J | 理工 | 3647 | 昌吉学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 4023 | 中南民族大学(少数) | 419.072150096 |
J | 理工 | 4026 | 湖南工程学院 | 428.084138100 |
J | 理工 | 4027 | 广西师范学院 | 419.078130101 |
J | 理工 | 4030 | 西南民族大学(少数) | 418.079141103 |
J | 理工 | 4034 | 北方民族大学(少数) | 409.069145097 |
J | 理工 | 4401 | 河北北方学院(少数) | 408.000000000 |
J | 理工 | 4402 | 北华航天工业学院(少数) | 408.000000000 |
J | 理工 | 4409 | 长春理工大学(少数) | 410.067137095 |
J | 理工 | 4410 | 长春中医药大学(少数) | 408.000000000 |
J | 理工 | 4411 | 吉林师范大学(少数) | 408.000000000 |
J | 理工 | 4412 | 吉林财经大学(少数) | 418.072147100 |
J | 理工 | 4413 | 长春大学(少数) | 408.000000000 |
J | 理工 | 8001 | 兰州理工大学 | 451.077166102 |
J | 理工 | 8002 | 兰州交通大学 | 457.083166106 |
J | 理工 | 8003 | 甘肃农业大学 | 428.078165106 |
J | 理工 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 453.083179100 |
J | 理工 | 8006 | 兰州城市学院 | 417.060165101 |
J | 理工 | 8007 | 陇东学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 8008 | 天水师范学院 | 413.084143090 |
J | 理工 | 8009 | 河西学院 | 411.063151091 |
J | 理工 | 8010 | 兰州财经大学 | 439.075162093 |
J | 理工 | 8011 | 西北民族大学(不区分) | 441.070148098 |
J | 理工 | 8013 | 甘肃政法学院 | 434.070156109 |
J | 理工 | 8014 | 甘肃民族师范学院(不区分) | 406.081135091 |
J | 理工 | 8015 | 兰州文理学院 | 410.061154098 |
J | 理工 | 8016 | 甘肃医学院 | 428.058159093 |
J | 理工 | 8018 | 兰州工业学院 | 413.076162097 |
