当前位置:高考无忧 > 分数线预测 > 分数线预测 > 正文

浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线

更新:2023年05月09日 19:16 高考无忧

今天,高考无忧小编为大家带来了浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线

成人高考录取分数线

安徽成人高考高起本录取分数线,文史类175分,理工类130分,高起专录取分数线文史类120分,理工类115分。
【基础分析】
对于学习基础薄弱的成考生来说,需要提前了解考试科目,制定复习计划。安徽成人高考的招生层次分为高起专、高起本和专升本,考生报考的招生层次不同,安徽成人高考考试科目也会有明显的区别。安徽成人高考每科为150分,高起专三门共450分,高起本四门共600分和专升本三门共450分。
【个人建议】
成人高考也是国家承认的,学历,在生活中如果有相关需求的话,也可以到当地有关部门进行咨询,这样可以让自己的学历更高一些,不过需要注意的是,成人高考即使过了分数线也不一定会进行录取,因为学校录取原则是从所有过线的学生中案考分高低来进行录取,在进行考试之前一定要了解相关工作,最好保证自己的成绩更高一些,这样录取率也可以有相应的提高。
【拓展资料】
安徽成人高考报名条件:
1、申请报考安徽成人高校的考生原则上应年满18周岁(截至2022年12月31日)。国家承认学历的各类高、中等学校在校生一律不得参加报考。
2、报考安徽成考专科起点升本科考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(及以上)毕业证书。2023年春季毕业的应届专科毕业生须上传所在学校出具的《毕业生证明》进行报名,所传材料仅作为*考生电子档案使用。
3、持外省身份证报考的考生:户籍系我省的,须准备户口本照片;户籍系外省在皖工作的,须准备居民居住证或近三个月的缴纳社会保险凭证(社保机构盖章)或缴纳个人所得税凭证(税务部门盖章)的照片等证明材料。
4、放宽了医学门类专业的报考条件。医学成人高等教育学历文凭将不能作为参加执业医师、执业护士考试的依据,是否报考由考生自行决定,不再硬性规定凭卫生行政部门出具的相关证明报名。

浙江省历届高考分数线


浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线
历年的批次分数线请看 http://www.wczx.org/news/news_show.php?id=1001
01,,02,03的是全国卷,其实没什么参考价值
03文 03理 04文 04理 05文 05理 06文 06理
清华 541 638 645 690 641 671 652 668
北大 630 637 648 689 644 672 656 676
浙大 564 554 612 638 605 610 623 628
人大 611 516 638 672 577 576 638 630
07年各校分数线请看 http://www.zjzs.net/tdx2007/tdx1.htm

华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届 - 百度...


浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线
2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线

2007-07-14
来源:省教育考试院

代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624 1-000059 680 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

以上就是高考无忧整理的浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考无忧。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江07届高考分数线 成人高考录取分数线”相关推荐

栏目推荐

黑龙江考211最低多少分

黑龙江考211最低多少分

时间:2024年05月21日



相关文章

山东550分能上211吗

山东550分能上211吗

时间:2024年05月21日
考研多少分算过

考研多少分算过

时间:2024年05月21日
联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-20

2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品