当前位置:高考无忧 > 高考教育 > 大学信息 > 正文

北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022

更新:2023年06月14日 07:54 高考无忧

今天,高考无忧小编为大家带来了北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022

北京信息科技大学2021录取分数线

北京信息科技大学部分省市2021录取分数线(最低): 河南590、北京492、天津604、河北582、山西562、内蒙古459、辽宁578、吉林555、黑龙江518、江苏417、浙江589、安徽543、福建573、江西574、山东567、湖北587、湖南579、广东566、广西537、海南604、重庆584

北京信息科技大学概况

北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。

在长达84年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤以为学 信以立身”的校训精神在这里生生不息、代代相传。学校现有5个校区,另有占地1200余亩的新校区正全面加速推进建设,一期工程竣工在即,2021年实现一期搬迁。

以上内容参考 中国教育在线-北京信息科技大学-历年分数

北京信息科技大学多少分算优秀


北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022
2021北京信息科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、农村专项、双培计划、外培计划等分数线,以及北京各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021年北京信息科技大学各专业录取分数线【北京】

普通类

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线
2021 北京 综合改革 普通类 车辆工程 538 497.12 492 24662 513
2021 北京 综合改革 普通类 工业设计 525 495.83 492 24817 513
2021 北京 综合改革 普通类 应用统计学 513 497 492 24662 513
2021 北京 综合改革 普通类 机械设计*及其自动化 512 496.48 492 24817 513
2021 北京 综合改革 普通类 信息与计算科学 510 496.64 492 24662 513
2021 北京 综合改革 普通类 电子商务 506 497.33 492 24662 513
2021 北京 综合改革 普通类 机械电子工程 502 493.67 492 25138 513
2021 北京 综合改革 普通类 智能科学与技术 511 498.96 493 24338 513
2021 北京 综合改革 普通类 审计学(计算机审计) 507 499.14 493 24338 513
2021 北京 综合改革 普通类 测控技术与仪器 505 496.4 493 24817 513
2021 北京 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 548 502.6 494 23698 513
2021 北京 综合改革 普通类 电子信息工程 527 503.3 494 23698 513
2021 北京 综合改革 普通类 网络工程 509 500.64 495 23997 513
2021 北京 综合改革 普通类 电子信息科学与技术 509 500.32 495 24173 513
2021 北京 综合改革 普通类 通信工程 544 504.56 496 23400 513
2021 北京 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 526 505.57 496 23257 513
2021 北京 综合改革 普通类 自动化 516 500.97 496 23997 513
2021 北京 综合改革 普通类 物联网工程 506 501.07 497 23997 513
2021 北京 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 532 506.38 499 23257 513
2021 北京 综合改革 普通类 新能源科学与工程 512 503.07 499 23698 513
2021 北京 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 552 507.93 502 22926 513
2021 北京 综合改革 普通类 机器人工程(勤信实验班) 531 512.2 503 22269 513
2021 北京 综合改革 普通类 软件工程 530 510.17 503 22579 513
2021 北京 综合改革 普通类 大数据管理与应用 525 513.31 504 22100 513
2021 北京 综合改革 普通类 信息安全 536 511.1 505 22423 513
2021 北京 综合改革 普通类 行政管理 521 510.83 506 22423 513
2021 北京 综合改革 普通类 财务管理 519 509.2 506 22740 513
2021 北京 综合改革 普通类 工商管理 518 508.82 506 22740 513
2021 北京 综合改革 普通类 国际经济与贸易 514 507.97 506 22926 513
2021 北京 综合改革 普通类 市场营销(品牌管理) 513 509 506 22740 513
2021 北京 综合改革 普通类 质量管理工程 513 507.57 506 22926 513
2021 北京 综合改革 普通类 翻译 529 512.42 507 22269 513
2021 北京 综合改革 普通类 经济学 522 511.9 507 22269 513
2021 北京 综合改革 普通类 人力资源管理 526 513.08 509 22100 513
2021 北京 综合改革 普通类 计算机科学与技术 571 518.44 510 21295 513
2021 北京 综合改革 普通类 智能感知工程(勤信实验班) 561 524.5 511 20111 513
2021 北京 综合改革 普通类 会计学(注册会计师) 526 514.58 511 21793 513
2021 北京 综合改革 普通类 传播学 523 516.44 514 21622 513
2021 北京 综合改革 普通类 会计学(智能会计勤信实验班) 539 522 515 20619 513
2021 北京 综合改革 普通类 网络与新媒体 533 518.3 515 21295 513
2021 北京 综合改革 普通类 人工智能(勤信实验班) 558 531 522 19062 513
2021 北京 综合改革 普通类 电子信息类(勤信实验班) 547 531.75 522 18911 513
2021 北京 综合改革 普通类 计算机类(勤信实验班) 550 542 536 17245 513

农村专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线
2021 北京 综合改革 农村专项 机械设计*及其自动化 504 493.4 489 25312 513
2021 北京 综合改革 农村专项 工业设计 509 499 493 24338 513
2021 北京 综合改革 农村专项 电子商务 504 498.5 495 24338 513
2021 北京 综合改革 农村专项 机械电子工程 501 499.67 497 24173 513
2021 北京 综合改革 农村专项 测控技术与仪器 497 497 497 24662 513
2021 北京 综合改革 农村专项 审计学(计算机审计) 518 506.25 500 23257 513
2021 北京 综合改革 农村专项 信息管理与信息系统 508 504.6 501 23400 513
2021 北京 综合改革 农村专项 自动化 512 508.33 504 22926 513
2021 北京 综合改革 农村专项 市场营销(品牌管理) 514 509.75 507 22579 513
2021 北京 综合改革 农村专项 工商管理 530 515.5 508 21622 513
2021 北京 综合改革 农村专项 人力资源管理 527 515 510 21793 513
2021 北京 综合改革 农村专项 光电信息科学与工程 517 513 510 22100 513
2021 北京 综合改革 农村专项 电子信息工程 514 513 512 22100 513
2021 北京 综合改革 农村专项 通信工程 523 520.5 518 20782 513

双培计划

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线
2021 北京 综合改革 双培计划 车辆工程(汽车变速技术工艺) 586 531.31 513 19062 513
2021 北京 综合改革 双培计划 机械电子工程(机器人*) 556 532.27 514 18911 513
2021 北京 综合改革 双培计划 电子商务(互联网商务) 532 524.73 514 20111 513
2021 北京 综合改革 双培计划 软件工程(云计算) 588 545.12 516 16715 513
2021 北京 综合改革 双培计划 电子信息工程(大数据及信息处理) 582 544 518 16884 513
2021 北京 综合改革 双培计划 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 553 531.64 519 18911 513
2021 北京 综合改革 双培计划 光电信息科学与工程(新型平板显示) 549 534.62 520 18426 513
2021 北京 综合改革 双培计划 工商管理(商业企业管理) 540 531.12 522 19062 513
2021 北京 综合改革 双培计划 通信工程(5G通信技术) 564 543.29 529 17073 513
2021 北京 综合改革 双培计划 智能科学与技术(AI技术) 565 546 530 16565 513
2021 北京 综合改革 双培计划 计算机科学与技术(互联网控制) 561 555.62 539 14913 513
2021 北京 综合改革 双培计划 自动化(高精尖项目) 560 553.8 544 15252 513

外培计划

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线
2021 北京 综合改革 外培计划 电子信息工程 548 534.5 521 18426 513
2021 北京 综合改革 外培计划 机械设计*及其自动化 524 524 524 20285 513
2021 北京 综合改革 外培计划 机械电子工程 548 548 548 16248 513

点击查看其他省份招生计划: https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/lnfs.html

2、北京信息科技大学简介

北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称'信息科大',位于北京市,由原机械部所属的北京机械工业学院和原电子部所属的北京信息工程学院合并组建,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校。

入选教育部'卓越工程师教育培养计划'、国家'111计划'、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是'一带一路'中波大学联盟首批成员。

标签:北京信息科技大学纠错
录取分数线排名

精选推荐
广告
相关推荐
北京信息科技大学是几本-是一本还是二本大学?2022北京信息科技大学排名-最新全国排名第几?北京信息科技大学王牌专业 有哪些专业比较好2021北京信息科技大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)北京信息科技大学怎么样 好不好北京信息科技大学是985还是211大学?北京信息科技大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)北京信息科技大学就业率及就业前景怎么样(来源2020-2021学年本科教学质量报告)
录取分数线排名

精选推荐
广告

北京信息科技大学分数线2022


北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022

2022北京信息科技大学分数线如下:

河南590、北京492、天津604、河北582、山西562、内蒙古459、辽宁578、吉林555、黑龙江518、江苏417、浙江589、安徽543、福建573、江西574、山东567、湖北587、湖南579、广东566、广西537、海南604、重庆584。

2022年北京信息科技大学在山西理科最低录取分数线是530分。北京信息科技大学在内蒙古理科最低录取分数线是467分。2022年北京信息科技大学在吉林理科最低录取分数线是513分。北京信息科技大学在黑龙江理科最低录取分数线是519分。

北京信息科技大学简介:

北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称“信息科大”,位于北京市,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校,工信部国防科工局与北京市共建高校。

入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。

北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院在2008年合并组建,办学历史可以追溯至1937年。2011年9月,学校获批为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校。

以上就是高考无忧整理的北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考无忧。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京信息科技大学录取分数线 北京信息科技大学分数线2022”相关推荐

栏目推荐




相关文章

辽宁渤海大学怎么样

辽宁渤海大学怎么样

时间:2024年05月04日
联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-20

2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品