当前位置:高考无忧 > 高考教育 > 大学信息 > 正文

大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

更新:2024年04月17日 06:44 高考无忧

大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线很多朋友对这方面很关心,高考无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:


<a target="_blank" href="/academy/detail/14169.html" title="大连医科大学">大连医科大学</a>湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线

大连医科大学专科分数线


大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线 理科420分,文科430分。通过查询大连医科大学官网信息显示,在2022年大连医科大学专科分数线是理科420分,文科430分。大连医科大学的师资力量雄厚,教师团队和教学水平一流,老师教学质量好,管理严格。深受学生和家长的信任和青睐。

大连医科大学录取分数线


大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线 大连医科大学录取分数线:
1、大连医科大学在海南综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为4725;
2、大连医科大学在江苏物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为14424;
3、大连医科大学在河南理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为80734;
4、大连医科大学在黑龙江理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为8576;
5、大连医科大学在江西理科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为47843;
6、大连医科大学在青海理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为1330;
7、大连医科大学在甘肃理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为12185;
8、大连医科大学在贵州理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为30321。
高考成绩查询方法:
1、微信查询方式:考生关注所在地区的教育考试院官方微信或者小程序,点击“高考查分”等菜单,即可进入查询成绩,比如黑龙江省、江苏省、北京市等;
2、*查询方式:电信、联通、铁通用户拨通当地高考查分热线,根据语音提示输入准考证号,即可预定/查询高考成绩;
3、短信查询方式:根据各地出台的短信查询方式,输入自己的各类信息,可查询自己的高考成绩;
4、网站在线查询方式:考生可以通过各省市教育考试院官网进行对高考成绩的查询。
法律依据 :《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条
本办法所称普通高等学校招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。
高校、高级中等学校、招生考试机构、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。

速求2009年各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线


大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线 一摸一样的问题,一摸一样的回答
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 627 127 126 140
文史类 1102 清华大学 631 121 138 131
文史类 1103 中国人民大学 612 126 127 125
文史类 1105 北京科技大学 554
文史类 1106 北京邮电大学 588 116 111 135
文史类 1107 北京航空航天大学 554
文史类 1108 北京理工大学 571 113 103 121
文史类 1109 北京交通大学 587 108 124 137
文史类 1111 北京工业大学 564 105 122 133
文史类 1112 中国农业大学 576 117 121 125
文史类 1113 北京林业大学 574 113 116 129
文史类 1115 北京中医药大学 571 103 134 116
文史类 1116 对外经济贸易大学 599 121 118 132
文史类 1117 北京外国语大学 606 113 118 144
文史类 1118 中央民族大学 579 102 134 116
文史类 1119 中国地质大学(北京) 575 111 118 122
文史类 1120 中国石油大学(北京) 562 108 104 124
文史类 1123 北京体育大学 554
文史类 1125 北京语言大学 581 106 109 131
文史类 1126 华北电力大学(北京) 554
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 567 108 116 135
文史类 1130 中国传媒大学 587 114 124 126
文史类 1131 中央财经大学 605 107 136 131
文史类 1132 中国政法大学 595 119 110 135
文史类 1134 北京第二外国语学院 584 104 124 127
文史类 1135 北京工商大学 575 122 108 130
文史类 1153 首都经济贸易大学 581 113 125 126
文史类 1155 首都师范大学 566 115 97 111
文史类 1201 南开大学 597 110 125 133
文史类 1210 天津财经大学 579 121 125 109
文史类 1303 华北电力大学(保定) 567 112 112 122
文史类 1304 燕山大学 561 111 106 113
文史类 1305 石家庄铁道学院 554
文史类 1401 太原理工大学 554
文史类 1403 山西大学 554
文史类 1411 中北大学 554
文史类 1501 内蒙古大学 554
文史类 2101 东北大学 556 106 107 107
文史类 2103 大连海事大学 568 110 116 116
文史类 2105 辽宁大学 556 102 106 111
文史类 2108 东北财经大学 577 118 124 116
文史类 2109 辽宁工程技术大学 554
文史类 2201 吉林大学 568 101 120 107
文史类 2202 延边大学 554 105 114 115
文史类 2204 东北师范大学 559 121 109 114
文史类 2215 长春理工大学 554
文史类 2302 哈尔滨工程大学 554
文史类 2303 东北农业大学 554
文史类 2305 东北林业大学 554
文史类 3101 复旦大学 620 115 135 120
文史类 3105 华东理工大学 570 114 113 130
文史类 3107 上海外国语大学 598 113 121 133
文史类 3110 上海大学 572 106 123 116
文史类 3116 华东政法大学 572 113 110 124
文史类 3123 上海对外贸易学院 554
文史类 3201 南京大学 603 124 117 134
文史类 3203 中国矿业大学 555 111 108 101
文史类 3204 河海大学 566 111 120 119
文史类 3205 南京理工大学 554 103 120 106
文史类 3206 南京航空航天大学 573 104 121 124
文史类 3207 南京农业大学 556 116 110 114
文史类 3209 南京师范大学 568 109 130 111
文史类 3210 苏州大学 554
文史类 3211 江南大学 554 119 111 119
文史类 3212 南京信息工程大学 556 114 108 124
文史类 3213 西交利物浦大学 554
文史类 3215 江苏大学 571 95 131 116
文史类 3218 南京林业大学 554 115 96 120
文史类 3222 南京邮电大学 562 116 127 124
文史类 3235 江苏科技大学 556 115 116 111
文史类 3245 扬州大学 561 112 131 118
文史类 3303 宁波大学 559 122 111 113
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 558 112 102 119
文史类 3402 安徽大学 557 107 131 129
文史类 3501 厦门大学 591 122 131 123
文史类 3502 福州大学 559 113 100 117
文史类 3508 华侨大学 559 105 109 111
文史类 3601 南昌大学 560 102 112 120
文史类 3604 江西财经大学 575 116 126 117
文史类 3701 山东大学 573 105 102 126
文史类 3702 中国海洋大学 575 105 117 121
文史类 3705 中国石油大学(华东) 554
文史类 3706 山东大学威海分校 559 109 121 120
文史类 3713 青岛大学 560 104 115 110
文史类 4104 河南大学 555 108 120 112
文史类 4115 郑州大学 561 106 112 118
文史类 4201 武汉大学 595 110 120 132
文史类 4202 华中科技大学 582 118 108 121
文史类 4203 武汉理工大学 570 110 129 124
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 556 110 114 99
文史类 4209 华中农业大学 562 110 104 125
文史类 4215 华中师范大学 576 110 108 122
文史类 4216 中南财经政法大学 580 122 107 112
文史类 4224 湖北大学 555 108 111 127
文史类 4226 武汉科技大学 568 112 107 107
文史类 4238 湖北中医学院 560 112 110 117
文史类 4301 湖南大学 583 109 118 131
文史类 4302 中南大学 579 113 131 112
文史类 4303 湖南师范大学 563 99 126 123
文史类 4304 湘潭大学 557 114 105 121
文史类 4308 长沙理工大学 556 105 112 124
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 554 113 103 119
文史类 4336 湖南大学 554
文史类 4401 中山大学 592 116 121 123
文史类 4402 华南理工大学 576 112 121 110
文史类 4403 暨南大学 569 114 116 109
文史类 4404 华南师范大学 560 103 108 132
文史类 4407 广东外语外贸大学 554
文史类 4408 华南农业大学 554
文史类 4410 深圳大学 573 112 129 114
文史类 4411 汕头大学 573 115 121 115
文史类 4412 广州中医药大学 554 104 119 112
文史类 4427 广州大学 557 108 127 117
文史类 4435 南方医科大学 561 107 109 112
文史类 4501 广西大学 559 109 106 123
文史类 4603 海南大学 554 118 105 114
文史类 5001 重庆大学 576 112 115 112
文史类 5002 西南大学 570 113 122 111
文史类 5003 西南政法大学 574 108 103 135
文史类 5010 重庆交通大学 555 111 111 111
文史类 5101 四川大学 572 111 118 107
文史类 5102 电子科技大学 554
文史类 5103 西南交通大学 557 100 122 108
文史类 5106 西南财经大学 581 109 131 102
文史类 5108 成都中医药大学 557 110 109 113
文史类 5201 贵州大学 556 109 120 111
文史类 5301 云南大学 558 111 100 135
文史类 6101 西安交通大学 554
文史类 6102 西北大学 559 113 107 104
文史类 6103 西北工业大学 554
文史类 6105 长安大学 555 118 106 99
文史类 6106 西北农林科技大学 556 112 101 109
文史类 6107 陕西科技大学 554 101 113 128
文史类 6114 西安外国语大学 577 111 124 129
文史类 6129 西安科技大学 554
文史类 6201 兰州大学 568 102 108 113
文史类 6301 青海大学 554
文史类 6402 宁夏大学 554
文史类 6501 新疆大学 554
文史类 6502 石河子大学 554
体育(文) 1123 北京体育大学 773 106 92 96
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 694
体育(文) 4301 湖南大学 744 112 85 85
体育(文) 4303 湖南师范大学 709 99 81 54
体育(文) 4403 暨南大学 704 92 72 81
体育(文) 5001 重庆大学 708 99 91 51
体育(文) 5201 贵州大学 707 101 96 55
理工类 1101 北京大学 653 121 135 142
理工类 1102 清华大学 655 110 134 126
理工类 1103 中国人民大学 629 110 129 125
理工类 1105 北京科技大学 583 111 116 123
理工类 1106 北京邮电大学 604 99 131 125
理工类 1107 北京航空航天大学 615 117 118 134
理工类 1108 北京理工大学 603 118 116 127
理工类 1109 北京交通大学 586 108 118 130
理工类 1110 北京化工大学 559 107 122 99
理工类 1111 北京工业大学 568 101 130 96
理工类 1112 中国农业大学 565 105 107 105
理工类 1113 北京林业大学 553 106 122 96
理工类 1114 北京大学医学部 644 112 135 128
理工类 1115 北京中医药大学 553 124 100 115
理工类 1116 对外经济贸易大学 606 117 133 126
理工类 1117 北京外国语大学 602 114 123 122
理工类 1118 中央民族大学 536 109 111 88
理工类 1119 中国地质大学(北京) 548 115 113 125
理工类 1120 中国石油大学(北京) 557 113 101 114
理工类 1123 北京体育大学 534
理工类 1125 北京语言大学 536 117 110 125
理工类 1126 华北电力大学(北京) 578 104 124 131
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 540 105 103 112
理工类 1130 中国传媒大学 555 105 107 116
理工类 1131 中央财经大学 613 110 136 114
理工类 1132 中国政法大学 590 110 121 123
理工类 1134 北京第二外国语学院 564 111 111 129
理工类 1135 北京工商大学 551 95 101 115
理工类 1153 首都经济贸易大学 570 110 108 120
理工类 1155 首都师范大学 548 102 118 118
理工类 1159 首都医科大学 583 105 131 121
理工类 1201 南开大学 614 101 136 111
理工类 1202 天津大学 588 105 120 133
理工类 1203 天津医科大学 572 114 104 125
理工类 1210 天津财经大学 561 111 105 130
理工类 1301 河北工业大学 549 109 111 97
理工类 1303 华北电力大学(保定) 561 104 120 105
理工类 1304 燕山大学 545 98 114 95
理工类 1305 石家庄铁道学院 537 97 113 124
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 534 110 88 114
理工类 1401 太原理工大学 541 104 112 94
理工类 1403 山西大学 536 101 111 100
理工类 1411 中北大学 535 101 100 103
理工类 1412 山西医科大学 571 99 95 106
理工类 1501 内蒙古大学 534
理工类 2101 东北大学 555 101 110 125
理工类 2102 大连理工大学 561 106 109 113
理工类 2103 大连海事大学 553 108 116 90
理工类 2105 辽宁大学 535 120 110 117
理工类 2107 沈阳药科大学 540 121 119 106
理工类 2108 东北财经大学 534
理工类 2109 辽宁工程技术大学 534
理工类 2111 中国医科大学 576 102 123 122
理工类 2121 沈阳农业大学 534
理工类 2129 大连医科大学 571 121 103 129
理工类 2201 吉林大学 562 111 104 123
理工类 2202 延边大学 534 103 126 114
理工类 2204 东北师范大学 537 108 100 126
理工类 2215 长春理工大学 535 100 115 114
理工类 2301 哈尔滨工业大学 534
理工类 2302 哈尔滨工程大学 550 112 98 128
理工类 2303 东北农业大学 534
理工类 2305 东北林业大学 534
理工类 2306 大庆石油学院 534 109 105 103
理工类 2313 黑龙江中医药大学 534
理工类 2316 哈尔滨医科大学 554 101 111 126
理工类 3101 复旦大学 641 118 141 127
理工类 3102 上海交通大学 632 116 127 119
理工类 3103 东华大学 559 107 105 100
理工类 3104 同济大学 611 106 131 112
理工类 3105 华东理工大学 578 111 110 121
理工类 3107 上海外国语大学 597 118 116 128
理工类 3109 上海财经大学 609 115 117 128
理工类 3110 上海大学 534 112 111 110
理工类 3116 华东政法大学 562 104 100 124
理工类 3123 上海对外贸易学院 535 106 119 83
理工类 3126 上海理工大学 534
理工类 3170 上海交通大学医学院 598 101 118 132
理工类 3201 南京大学 620 131 122 118
理工类 3202 东南大学 574 102 122 110
理工类 3203 中国矿业大学 545 112 119 114
理工类 3204 河海大学 555 113 120 117
理工类 3205 南京理工大学 564 111 108 116
理工类 3206 南京航空航天大学 574 103 123 119
理工类 3207 南京农业大学 539 111 98 114
理工类 3208 中国药科大学 556 104 116 126
理工类 3209 南京师范大学 543 110 109 117
理工类 3210 苏州大学 563 113 119 94
理工类 3211 江南大学 552 106 118 116
理工类 3212 南京信息工程大学 538 108 105 119
理工类 3213 西交利物浦大学 534 111 90 124
理工类 3215 江苏大学 534
理工类 3218 南京林业大学 534
理工类 3222 南京邮电大学 560 105 119 118
理工类 3230 南京工业大学 544 111 115 106
理工类 3235 江苏科技大学 541 109 106 112
理工类 3245 扬州大学 544 102 94 124
理工类 3301 浙江大学 628 117 121 129
理工类 3303 宁波大学 545 105 128 115
理工类 3310 浙江理工大学 544 113 116 116
理工类 3314 浙江工业大学 555 106 109 126
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 536 111 92 124
理工类 3401 中国科学技术大学 627 114 130 135
理工类 3402 安徽大学 537 101 120 98
理工类 3404 合肥工业大学 543 101 123 90
理工类 3501 厦门大学 601 113 130 121
理工类 3502 福州大学 552 119 97 120
理工类 3508 华侨大学 539 105 107 110
理工类 3601 南昌大学 550 116 89 118
理工类 3604 江西财经大学 557 105 116 109
理工类 3701 山东大学 570 111 110 119
理工类 3702 中国海洋大学 552 104 104 113
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 551 105 104 123
理工类 3705 中国石油大学(华东) 548 125 98 105
理工类 3706 山东大学威海分校 539 103 118 98
理工类 3710 青岛科技大学 538 106 119 108
理工类 3713 青岛大学 540 103 109 112
理工类 4104 河南大学 535 104 110 97
理工类 4115 郑州大学 550 106 108 109
理工类 4201 武汉大学 589 116 123 122
理工类 4202 华中科技大学 561 108 111 138
理工类 4203 武汉理工大学 561 113 111 86
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 556 93 113 111
理工类 4209 华中农业大学 537 107 102 101
理工类 4215 华中师范大学 554 111 126 122
理工类 4216 中南财经政法大学 566 120 113 116
理工类 4224 湖北大学 537 97 96 114
理工类 4226 武汉科技大学 553 96 122 114
理工类 4238 湖北中医学院 537 99 125 90
理工类 4301 湖南大学 574 111 123 109
理工类 4302 中南大学 577 107 117 113
理工类 4303 湖南师范大学 547 110 102 118
理工类 4304 湘潭大学 538 108 113 119
理工类 4307 湖南中医药大学 539 111 126 47
理工类 4308 长沙理工大学 541 112 104 118
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 536 112 110 120
理工类 4336 湖南大学 534
理工类 4401 中山大学 585 115 109 105
理工类 4402 华南理工大学 534
理工类 4403 暨南大学 568 110 120 120
理工类 4404 华南师范大学 534
理工类 4407 广东外语外贸大学 534
理工类 4408 华南农业大学 536 113 101 112
理工类 4410 深圳大学 563 109 112 113
理工类 4411 汕头大学 552 105 118 119
理工类 4412 广州中医药大学 557 106 103 131
理工类 4427 广州大学 543 108 107 120
理工类 4435 南方医科大学 570 115 122 122
理工类 4501 广西大学 537 106 113 106
理工类 4511 广西医科大学 567 102 129 104
理工类 4603 海南大学 536 99 97 106
理工类 5001 重庆大学 567 112 96 128
理工类 5002 西南大学 550 113 119 101
理工类 5003 西南政法大学 553 107 116 106
理工类 5008 重庆医科大学 573 111 112 127
理工类 5010 重庆交通大学 537 114 110 101
理工类 5012 重庆邮电大学 539 117 110 109
理工类 5101 四川大学 566 108 122 96
理工类 5102 电子科技大学 563 99 106 117
理工类 5103 西南交通大学 534
理工类 5105 四川农业大学 534
理工类 5106 西南财经大学 565 107 110 122
理工类 5108 成都中医药大学 546 103 113 92
理工类 5201 贵州大学 537 111 111 106
理工类 5301 云南大学 540 110 100 123
理工类 6101 西安交通大学 597 115 120 127
理工类 6102 西北大学 542 109 115 101
理工类 6103 西北工业大学 560 103 129 114
理工类 6104 西安电子科技大学 558 104 118 108
理工类 6105 长安大学 546 94 119 108
理工类 6106 西北农林科技大学 536 108 103 119
理工类 6107 陕西科技大学 535 99 117 105
理工类 6112 西安建筑科技大学 545 92 101 114
理工类 6114 西安外国语大学 538 104 116 131
理工类 6129 西安科技大学 536 110 99 119
理工类 6201 兰州大学 555 108 120 107
理工类 6301 青海大学 534
理工类 6402 宁夏大学 534
理工类 6501 新疆大学 534
理工类 6502 石河子大学 534
体育(理) 1123 北京体育大学 744 102 91 85
体育(理) 3203 中国矿业大学 694 81 95 57
体育(理) 3604 江西财经大学 672 108 67 87
体育(理) 4208 中国地质大学(武汉) 738 99 73 104
体育(理) 4215 华中师范大学 750 106 88 77
体育(理) 4301 湖南大学 726 96 90 84
体育(理) 4303 湖南师范大学 677 99 92 82
体育(理) 4403 暨南大学 725 95 83 61
体育(理) 4412 广州中医药大学 719 98 75 108
体育(理) 5001 重庆大学 702 104 109 77
体育(理) 5012 重庆邮电大学 674 98 94 46
体育(理) 5201 贵州大学 676 100 64 76
体育(理) 6105 长安大学 676 96 84 71
体育(理) 6502 石河子大学 659

以上就是高考无忧为大家带来的大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“大连医科大学湖南录取分数 速求各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线”相关推荐

栏目推荐

伊犁师范大学怎么样?

伊犁师范大学怎么样?

时间:2024年04月30日
聊城大学二本专业有哪些

聊城大学二本专业有哪些

时间:2024年04月30日



相关文章

聊城大学二本专业有哪些

聊城大学二本专业有哪些

时间:2024年04月30日
伊犁师范大学怎么样?

伊犁师范大学怎么样?

时间:2024年04月30日
联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-20

2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品