当前位置:高考无忧 > 高考教育 > 大学信息 > 正文

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)

更新:2024年04月18日 09:52 高考无忧

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:


09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科


09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023) 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

昆明医科大学高考录取分数线2023


09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)

昆明医科大学影像学录取分数线509。


2023年昆明医科大学录取分数线理工498分,文史512分,影像学录取分数线509。


院系专业:


截至2022年12月,学校设有学院(部)18个,4所直属附属医院、11所非直属附属医院、18所教学医院,39所实习医院,开设本科专业32个。


师资力量:


截至2022年12月,学校有在编职工6732人(校本部1616人,直芹乎属附属医院5116人)。有“国家百千万人才工程”6人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”3人,“国家有突出贡献中青年专家”6人,“享受国务亮罩院*特殊津贴人员”79人。


全国教书育人楷模1人,全国优秀教师、优秀教育工作者13人,兴滇人才奖2人,云南省科技领军人才1人,入选其他省级人才项目611人次。有研究生指导教师1385人,有云南省级教学团队6个。


学校学科建设与教学建设:


1、学科建设


截至2022年12月,学校有一级学科博士学位授权点5个,博士专业学位授权点2个,一级学科硕士学位授权点8个,硕士专业学位授权点6个,博士后科研流动站3个。


临床医学、药理学与毒理学、神经科学与行为学3个学科进入ESI全球排名前1%。有省级一敬首闹流学科6个、省级重点支持建设学科2个。


2、教学建设


截至2022年12月,学校国家级一流专业10个,国家级特色专业4个,国家级实验教学示范中心1个,国家临床教学培训示范中心1个,国家级一流课程5门,国家级课程项目3门。


有省级一流专业6个,省级一流课程35门,口腔医学、药学、临床医学、护理学4个专业先后通过教育部相关专业认证,康复物理治疗、康复作业治疗、假肢矫形工程3个专业通过国际认证。

昆明医科大学海源学院补录分数线">2019年昆明医科大学海源学院补录分数线


09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)

2019年昆明医科大学海源学院补录分数线在486分左右。

昆明医科大学海源学院(KUNMING MEDICAL UNIVERSITY HAIYUAN COLLEGE),位于云南昆明,是昆明医科大学联合昆明富达发展实业集团,于2001年6月经云南省教育厅批准创办,2004年通过国家教育部首批审核确认的“独立学院”,是云南省唯一一所医学类本科独立学院。

截至2015年3月,学校有云南省嵩明职教基地杨林校区和昆明高新开发区高新校区两个校区,杨林校区为主校区,两校区办学用地698.2亩,建筑面积30余万平方米,教学设备总值近4000万元;设有2部、9系,开设18个本科专业及专业方向;有521名专任教师,全日制本科生8243人。

以上就是09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)全部内容了,了解更多相关信息,关注高考无忧。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科(昆明医科大学高考录取分数线2023)”相关推荐

栏目推荐

宁德师范学院是二本吗?

宁德师范学院是二本吗?

时间:2024年05月01日



相关文章

联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-20

2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品