• 浙江建设职业技术学院
    • 学历层次:
      高职
      学校性质:
      高职高专
      主要专业:
      联系方式:
      院校地址:
      杭州萧山高教园区

    2013年本科招生专业设置
    系名称 专业代码 专业名称 学制(年) 学费(元/年)
    计算机工程系 080901 计算机科学与技术 4 15000
    080902 软件工程 4 15000
    电子工程系 080801 自动化 4 15000
    080702 电子科学与技术 4 15000
    080701 电子信息工程 4 15000
    电气工程系 080601 电气工程及其自动化(电力系统) 4 15000
    080601 电气工程及其自动化(继电保护) 4 15000
    080601 电气工程及其自动化(输配电) 4 15000
    土木工程系 081001 土木工程(建筑工程) 4 15000
    081001 土木工程(道路与桥梁) 4 15000
    081801 交通运输 4 15000
    081801 交通运输(城市轨道交通运营管理) 4 15000
    120103 工程管理 4 14000
    经济管理系 120601 物流管理 4 14000
    020401 国际经济与贸易 4 14000
    120203K 会计学 4 14000
    120204 财务管理 4 14000
    020202 税收学 4 14000
    120801 电子商务 4 14000
    120202 市场营销 4 14000
    机械工程系 080202 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 4 15000
    080202 机械设计制造及其自动化(汽车工程) 4 15000
    080201 机械工程 4 15000
    建筑与艺术系 082801 建筑学 4 15000
    130503 环境设计 4 16500
    130310 动画 4 16500
    化工与制药工程系 081301 化学工程与工艺 4 15000
    081301 化学工程与工艺(化工自动化) 4 15000
    081302 制药工程 4 15000
    100704T 药事管理 4 16500

    联系我们 - 课程中心
      鲁ICP备18049789号-20

    2020高考无忧网版权所有 All right reserved. 版权所有

    警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品